根据《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(云自然资利用〔2019〕615号)、《云南省自然资源厅关于加快推进公示地价体系建设的通知》(云自然资利用〔2020〕621号)、《云南省自然资源厅关于做好2021年度自然资源评价评估工作的通知(云自然资利用〔2021〕667号)》、《自然资源办公厅关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》(自然资办发〔2024〕45号)等相关文件的要求,对维西县城镇土地定级与基准地价进行了更新。该成果经过意见征询、成果听证,并于2025年11月27日通过云南省自然资源厅验收。
经县政府批准给予公布实施,现将维西傈僳族自治县中心城区城镇土地定级与基准地价更新成果、维西县白济汛乡城镇土地定级与基准地价成果予以公布,自公布之日起实施,实施期限暂定三年。
附件:维西傈僳族自治县中心城区城镇土地定级与基准地价更新成果、维西县白济汛乡城镇土地定级与基准地价成果。
维西傈僳族自治县人民政府
2026年4月2日
附件:
(一)估价基准日:2025年01月01日。
(二)土地使用年限:
依据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(中华人民共和国国务院令第55号)第十二条规定,商业服务业用地40年、城镇住宅用地70年、工矿用地50年、仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年。
依据《云南省国土资源厅印发<关于推行工业用地先租后让等供应方式的实施意见>的通知》(云国土资〔2017〕242号),供地方式界定及适用范围为:工业用地可采取长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让方式使用土地。弹性年期出让工业用地20年基准地价、租赁价格(5年、10年及年租金)。
(三)平均容积率设定
综合规划和维西县土地利用的实际情况,本次各类用地平均容积率设定情况如下:
区域 | 商业服务业用地 | 城镇住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工业用地 | 仓储用地 | ||
公服1:机关团体用地 | 公服2:新闻出版用地、科研用地、教育用地、医疗卫生用地、体育用地、社会福利用地、文化设施用地 | 公服3:公用设施用地、绿地与开敞空间用地 | |||||
县城中心城区 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
白济汛乡 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(四)土地权利性质:符合相关规划的国有出让土地使用权、国有租赁工业用地使用权。
(五)土地开发程度:
范围级别 | 一级用途 | 开发程度 | |
中心城区 | I级 | 商业服务业用地、城镇住宅用地、公共管理与公共服务用地 | 五通一平 |
II级 | 四通一平 | ||
III级 | 三通 | ||
IV级 | 两通 | ||
中心城区 | 规划限制区 | 工业、仓储用地 | —— |
I级 | 四通一平 | ||
II级 | 三通 | ||
III级 | 两通 | ||
白济汛乡 | I级 | 商业服务业、城镇住宅、公共管理与公共服务、工业、仓储用地 | 五通一平 |
II级 | 五通一平 | ||
注:“五通一平”指宗地红线外通路、排水、通电、供水、通讯及宗地红线内场地平整;“四通一平”指宗地红线外通路、通电、供水、通讯及宗地红线内场地平整;“三通”指宗地红线外通路、通电、通讯;“两通”指宗地红线外通电、通讯。
因各用地类型不同级别的土地开发程度客观存在设定不统一的情况,建议进行宗地评估时,结合具体宗地现状、参照区域所设定的开发程度及区间值进行相应增减修正。
(六)交易类型:公开市场条件下的正常交易。
(七)土地利用状况:有偿使用(出让、租赁、作价入股),无他项权利限制下一定年期的土地使用权价格。
(八)其它条件:宗地地价修正系数表中的“一般”条件。
依据定级规程,结合各部门收集材料及城镇规划区发展现状,本次各工作范围城镇土地级别更新结果如下:
表1 维西傈僳族自治县中心城区商服、住宅、公共管理与公共服务用地级别分布范围表
定级类型 | 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 |
综合定级 | Ⅰ级 | 182.53 | 旧城区:北至三江广场;东至二道河;南至顺城南路以南约120米的区域;西至顺城北路以西约200米的区域。涵盖顺城北路、顺城南路、嘎萨街、念萨街、青龙路、白鹤路、东大街、小平街、和顺家园、春江映月、崇文小区、思住佳苑、维西客运站(老)、税务局、维西农贸市场、水务局、雅贝思幼儿园、城建局、法院、妇幼保健院等。 |
新城区:北至兴维大道;东至永宁路;南至碧罗路;西至三江大道、红杉路。涵盖云傈世纪城、傈景苑、万人集会广场、行政中心、体育馆、永宁家园等 | |||
Ⅱ级 | 246.86 | 北至中国石化、滨河路、永春河;东至永宁大桥、车管所、兰永大沟;南至维通公路;西至景明路,涵盖保和完小、保和村民委员会、福星医院、维西县图书馆、万业财富中心、维西县第二中学、维西县第三中学、康恩家园等 | |
Ⅲ级 | 153.03 | 北至生猪定点屠宰场;东至丽维公路;南至保和镇第二完全小学;西至南箭新村;涵盖维西县第一中学、瓦窑村、中国石化加油站、维西县民族小学、维西县客运站、维西县公安局、保和镇第二完全小学等 | |
Ⅳ级 | 34.05 | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级以外的区域。涵盖污水处理厂以北的区域、丽维公路以东的区域等 | |
合计 | 616.47 | —— |
表2 维西傈僳族自治县中心城区工业、仓储用地级别分布范围表
定级类型 | 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 |
分类定级 | 工业限制区 | 181.35 | 旧城区:北至三江广场;东至二道河;南至顺城南路以南约120米的区域;西至顺城北路以西约200米的区域。涵盖顺城北路、顺城南路、嘎萨街、念萨街、青龙路、白鹤路、东大街、小平街、和顺家园、春江映月、崇文小区、思住佳苑、维西客运站(老)、税务局、维西农贸市场、水务局、雅贝思幼儿园、城建局、法院、妇幼保健院等。 |
新城区:北至兴维大道;东至永宁路;南至碧罗路;西至三江大道、红杉路。涵盖云傈世纪城、傈景苑、万人集会广场、行政中心、体育馆、永宁家园等 | |||
Ⅰ级 | 267.80 | 北至大水沟河;东至永春河;南至保和二小;西至维通公路、党校 | |
Ⅱ级 | 137.92 | 北至生猪定点屠宰场;东至环城东路、丽维公路;南至维西县保和镇中心幼儿园;西至南箭新村、气象局 | |
Ⅲ级 | 29.40 | 定级范围内除工业限制区、I、II级以外的区域。涵盖污水处理厂以北的区域、则那等 | |
合计 | 616.47 | —— |
表3 维西傈僳族自治县白济汛乡集镇规划区级别分布范围表
定级类型 | 土地级别 | 面积(公顷) | 主要分布范围 |
综合定级 | Ⅰ级 | 16.00 | 北至1号路;东至4号路;南至1号路;西至3号路口。涵盖白济汛乡政府、白济汛乡中心幼儿园、云南农村信用社、中国移动(白济汛利杰通讯店)、白济汛供销社、福睿超市、丽梅小吃店等。 |
Ⅱ级 | 35.99 | 定级范围内除Ⅰ级以外的区域。涵盖白济汛集市(在建)、顺丰速运、白济汛派出所、白济汛中心完小等 | |
合计 | 51.99 | —— |
(1)基准地价成果
表4 维西傈僳族自治县中心城区商业服务业、城镇住宅用地、公共管理与公共服务用地基准地价测算结果表
级别 | 级别面积 | 商业服务业用地 | 城镇住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | |||||||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 公服1:机关团体用地 | 公服2:新闻出版用地、科研用地、教育用地、医疗卫生用地、体育用地、社会福利用地、文化设施用地 | 公服3:公用设施用地、绿地与开敞空间用地 | |||||||
公顷 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
I级 | 182.53 | 713 | 47.53 | 594.2 | 624 | 41.60 | 416 | 535 | 35.67 | 468 | 31.20 | 265 | 17.67 |
II级 | 246.86 | 544 | 36.27 | 453.3 | 478 | 31.87 | 318.7 | 408 | 27.20 | 359 | 23.93 | 227 | 15.13 |
III级 | 153.03 | 424 | 28.27 | 353.3 | 372 | 24.80 | 248 | 318 | 21.20 | 279 | 18.60 | 201 | 13.40 |
IV级 | 34.05 | 317 | 21.13 | 264.2 | 278 | 18.53 | 185.3 | 238 | 15.87 | 209 | 13.93 | 179 | 11.93 |
表5 维西傈僳族自治县中心城区工业、仓储用地基准地价、工业用地弹性年期土地使用权价格及租赁价格建议值一览表
级别 | 级别面积 | 工业用地 | 仓储用地 | ||||||||||
最高年期50年出让基准地价 | 弹性出让20年基准地价 | 租赁价格 | 最高年期50年出让基准地价 | ||||||||||
10年期租赁价格 | 5年期租赁价格 | 年租金 | |||||||||||
公顷 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米·年 | 万元/亩·年 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
规划限制区 | 181.35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Ⅰ级 | 267.80 | 220 | 14.67 | 88 | 5.87 | 44.0 | 2.93 | 22.0 | 1.47 | 4.40 | 0.29 | 253 | 16.87 |
Ⅱ级 | 137.92 | 183 | 12.20 | 73.2 | 4.88 | 36.6 | 2.44 | 18.3 | 1.22 | 3.66 | 0.24 | 215 | 14.33 |
Ⅲ级 | 29.40 | 160 | 10.67 | 64 | 4.27 | 32.0 | 2.13 | 16.0 | 1.07 | 3.20 | 0.21 | 182 | 12.13 |
表6 白济汛乡集镇规划区商业服务业、城镇住宅用地、公共管理与公共服务用地基准地价测算结果表
级别 | 级别面积 | 商业服务业用地 | 城镇住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | |||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 土地单价 | |||||
公顷 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
I级 | 16.00 | 415 | 27.67 | 345.8 | 372 | 24.80 | 248 | 286 | 19.07 |
II级 | 35.99 | 358 | 23.87 | 298.3 | 303 | 20.20 | 202 | 275 | 18.33 |
表7 白济汛乡集镇规划区工业、仓储用地基准地价、工业用地弹性年期土地使用权价格及租赁价格建议值一览表
级别 | 级别面积 | 工业用地 | 仓储用地 | ||||||||||
最高年期50年出让基准地价 | 弹性出让20年基准地价 | 租赁价格 | 最高年期50年出让基准地价 | ||||||||||
10年期租赁价格 | 5年期租赁价格 | 年租金 | |||||||||||
公顷 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米·年 | 万元/亩·年 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
Ⅰ级 | 16.00 | 202 | 13.47 | 80.8 | 5.39 | 40.4 | 2.69 | 20.2 | 1.35 | 4.04 | 0.27 | 297 | 19.80 |
Ⅱ级 | 35.99 | 195 | 13.00 | 78 | 5.20 | 39.0 | 2.60 | 19.5 | 1.30 | 3.90 | 0.26 | 275 | 18.33 |