-2018年9月28日在维西傈僳族自治县第十七届人大常委会第十二次会议上
县人民政府副县长县财政局局长 赵龙
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,按照《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》规定,向本次会议报告2018年财政专项预算调整方案(草案),请于审议。
一、预算调整事由
县第十七届人民代表大会第二次会议批准我县2018年一般公共财政预算收支222018万元。在预算执行过程中,随着预算改革的深入推进和新《预算法》的实施,进一步规范了地方政府举债方式和程序。为推进我县经济社会发展,切实缓解地方财政压力,结合我县重点领域和在建公益性项目后续融资需求,州级下达我县省级转贷新增地方政府债券资金2.7亿元,需要及时进行预算调整安排。鉴于上述原因,为充分发挥财政资金效益,进一步促进全县经济和社会事业发展,提出了《维西傈僳族自治县2018年财政专项预算调整方案》(草案)。
二、预算调整原则
预算调整的原则是:根据省州财税工作会议精神和县委对全县经济工作总体部署,深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,进一步优化财政支出结构,强化财政绩效管理,完善财政公共服务体系,充分发挥财政职能作用,增强财政保障能力,全面深化改革,不断提高财政资金使用效益,确保财政收支平衡。
三、一般公共预算收支调整方案
(一)收入预算调整
通过积极向省州反映我县财政实际困难,上级转贷我县新增地方政府债券资金2.7亿元,增加地方政府债券收入2.7亿元。
(二)支出预算调整
经政府研究并报县委同意,我县拟将转贷资金用于易地扶贫搬迁、农村人居环境整治、市政道路、国土整治、地质灾害防治、生态建设和环境保护、棚户区改造、农村公路、农村基础设施等和在建公益性项目后续融资(具体分配项目详见附表),切实解决我县重点领域资金短缺问题。下达单位及用途:1.住房和城乡规划局12878万元,用于市政道路、棚户区改造和基础设施建设;2.环境保护局200万元,用于农村环境连片整治;3.交通运输局2032万元,用于公路养护和脱贫攻坚农村公路建设;4.林业局782万元,用于森林生态建设;5.农牧和科学技术局1366万元,用于草地畜牧业转型升级和农村土地承包经营权确权登记;6.国土资源局6557万元,用于地质灾害治理和国土整治;7.水务局1685万元,用于河道治理、饮水安全、水利工程建设;8.扶贫开发投资有限责任公司1500万元,用于易地扶贫搬迁。
四、预算调整后全县财政平衡情况
县第十七届人民代表大会第二次会议批准2018年全县一般公共预算总收支222018万元,本次调整增加地方政府债券转贷收支27000万元。调整后的2018年全县一般公共预算平衡情况是:一般公共预算收入10662万元,上级补助收入200112万元,上年结余结转9964万元,政府债券转贷收入28280万元,财政收入合计249018万元。全县一般公共预算支出拟安排247684万元,上解支出54万元,地方一般债务还本支出1280万元,支出合计249018万元。收支平衡。调整后的全年一般公共预算收支仍然存在不确定因素,在预算执行中如有变动,请允许在年内向县人大常委会报告调整事项。
五、债务限额调整情况
2017年末我县债务限额8.1亿元(其中:一般债务6.8亿元,专项债务1.3亿元)。2018年新增债券资金后我县债务限额为10.8亿元(其中:一般债务9.5亿元,专项债务1.3亿元)。截止8月末我县政府性债务余额86578万元,其中:一般债务7888万元,政府可能承担一定救助责任的债务60万元,政府债券78650万元(新增债券58000万元,一般债券置换14250万元,专项债券置换6400万元)。纳入地方政府债务系统债务在上级下达我县债务限额内。
主任、各位副主任、各位委员:今年受宏观经济下行、本级收入大幅减少、刚性支出剧增及财力性转移支付增幅不大等因素影响,财政收支形势比较复杂,收支矛盾日益凸显,完成2018年财政工作,任务十分艰巨,我们将在县委坚强领导下,在县人大的监督和支持下,凝聚力量,改革创新,奋力拼搏,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务。
以上报告,请予审议。
附件一:一般公共预算支出调整情况表
附件二:新增债券资金安排项目明细表
| 附件一 | |||
| 一般公共预算支出调整情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 2018年年初预算数 | 本次调整数 | 调整后预算数 |
| 一、一般公共服务 | 19426 | 19426 | |
| 二、外交 | 0 | 0 | |
| 三、国防 | 39 | 39 | |
| 四、公共安全 | 4563 | 4563 | |
| 五、教育 | 19726 | 19726 | |
| 六、科学技术 | 492 | 492 | |
| 七、文化体育与传媒 | 3307 | 3307 | |
| 八、社会保障和就业 | 33810 | 33810 | |
| 九、医疗卫生 | 24685 | 24685 | |
| 十、节能环保 | 6780 | 3461 | 10241 |
| 十一、城乡社区事务 | 16130 | 9500 | 25630 |
| 十二、农林水事务 | 37805 | 5567 | 43372 |
| 十三、交通运输 | 29849 | 906 | 30755 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 1550 | 1550 | |
| 十五、商业服务业等事务 | 328 | 328 | |
| 十六、金融监管等事务支出 | 0 | 0 | |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 0 | 0 | |
| 十八、国土资源气象等事务 | 3798 | 6557 | 10355 |
| 十九、住房保障支出 | 16696 | 1009 | 17705 |
| 二十、粮油物资储备事务 | 45 | 45 | |
| 二十一、地方债券付息支出 | 1290 | 1290 | |
| 二十二、债务还本支出 | 36 | 36 | |
| 二十二、其他支出 | 329 | 329 | |
| 一般公共预算支出小计 | 220684 | 27000 | 247684 |
| 0 | |||
| 上解上级支出小计 | 54 | 0 | 54 |
| 原体制上解 | 54 | 54 | |
| 专项上解 | 0 | ||
| 其他上解 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 年终结余 | 0 | ||
| 其中:净结余 | 0 | ||
| 债务还本支出 | 1280 | 1280 | |
| 支出总计 | 222018 | 27000 | 249018 |
| 附件二 | |||||
| 2018新增债券安排项目明细表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 功能科目 | 政府经济分类 | 备注 |
| 维西县住房和城乡规划局128,783,608元 | 第二自来水厂升级改造及配套管网建设项目 | 20,000,000.00 | 2129999-其他城乡社区支出 | 503机关资本性支出(一) | |
| 市政道路 | 75,000,000.00 | 2129999-其他城乡社区支出 | 503机关资本性支出(一) | 其中:连接新老城区南北向城市交通改扩建建设项目3000万元; | |
| 柏金路及惠民路市政道路建设项目1000万元; | |||||
| 告成路及雪龙西路延长线市政道路建设项目1000万元; | |||||
| 景明路市政道路建设项目1000万元; | |||||
| 学园中路市政道路建设项目1000万元。 | |||||
| 永宁大桥建设项目500万元。 | |||||
| 拖枝段污水管网完善工程 | 23,693,608.00 | 2110302-水体 | 503机关资本性支出(一) | ||
| 棚户区改造 | 10,090,000.00 | 2210103-棚户区改造 | 503机关资本性支出(一) | 城市棚户区配套基础设施资金 | |
| 维西县环境保护局2,000,000元 | 农村环境连片整治 | 2,000,000.00 | 2110402-农村环境保护 | 503机关资本性支出(一) | |
| 维西县交通运输局20,314,759.87元 | 连接线修复工程款 | 9,064,759.87 | 2140106-公路养护 | 50601-资本性支出(一) | |
| 脱贫攻坚农村公路建设 | 11,250,000.00 | 2130142-农村道路建设 | 50601-资本性支出(一) | ||
| 50601-资本性支出(一) | |||||
| 维西县林业局 7,820,000元 | 陡坡地生态治理 | 2,400,000.00 | 2110699-其他退耕还林支出 | 50601-资本性支出(一) | |
| 森林植被恢复费 | 2,000,000.00 | 2130299-其他林业支出 | 50601-资本性支出(一) | ||
| 森林抚育(直接费用) | 3,420,000.00 | 2130205—森林培育 | 50601-资本性支出(一) | ||
| 农牧和科学技术局13,660,852元 | 草地畜牧业转型升级 | 3,411,748.10 | 2130135-农业资源保护修复与利用 | 50601-资本性支出(一) | |
| 农村土地承包经营权确权登记颁证补助 | 3,424,400.50 | 2130199-其他农业支出 | 50601-资本性支出(一) | ||
| 农村土地承包经营权确权登记颁证补助 | 310,356.09 | 2130199-其他农业支出 | 50601-资本性支出(一) | ||
| 退牧还草 | 6,514,347.31 | 2110804—退牧还草工程建设 | 50601-资本性支出(一) | ||
| 维西县国土资源局 65,572,710.40元 | 攀天阁乡果咱底泥石流灾害治理 | 19,467.64 | 2200111-地质灾害防治 | 50601-资本性支出(一) | |
| 维登乡娃利里泥石流灾害治理工程 | 216,098.27 | ||||
| 攀天阁大火山泥石流治理工程 | 73,294.54 | ||||
| 中路乡俄卓河泥石流灾害治理工程 | 109,564.24 | ||||
| 叶枝镇政府后箐沟泥石流治理 | 68,394.68 | ||||
| 巴迪乡普底组泥石流灾害治理工程 | 95,877.10 | ||||
| 塔城镇柯那村更古小组泥石流沟灾害勘查及防治工程 | 77,768.02 | ||||
| 康普乡普乐村不稳定斜坡地质灾害防治工程 | 490,131.57 | ||||
| 中路乡腊八山村母比洛小组滑坡地质灾害勘查及防治工程 | 130,319.06 | ||||
| 县城(南北)片区滑坡泥石流治理 | 5,077,389.19 | ||||
| 维登乡山加村背阴山滑坡地质灾害防治工程 | 123,674.72 | ||||
| 中路乡佳禾河泥石流灾害防治工程 | 47,636.70 | ||||
| 叶枝镇梓里村滑坡泥石流地质灾害防治工程 | 266,553.94 | ||||
| 白济汛共园村哈咪底地灾项目 | 193,351.19 | ||||
| 维登乡政府驻地泥石流灾害治理工程 | 220,021.00 | ||||
| 攀天阁乡工农河泥石流灾害防治工程 | 204,875.58 | ||||
| 县城二道河泥石流治理 | 1,537,317.03 | ||||
| 习咱课滑坡地质灾害防治工程 | 182,491.30 | ||||
| 维西县塔城镇启别村启别上组不稳定斜坡防治工程 | 15,561.57 | ||||
| 叶枝镇拉波洛泥石流左岸应急治理 | 99,635.69 | ||||
| 叶枝镇拉波洛泥石流左岸应急治理 | 97,656.43 | ||||
| 牛圈房河泥石流治理(二期) | 195,453.52 | ||||
| 川达几海滑坡应急治理 | 9,180.00 | ||||
| 塔城镇史夸底移民新村滑坡应急治理 | 87,694.70 | ||||
| 祖师洞停车场滑坡应急治理 | 23,044.42 | ||||
| 维西县国土资源局 65,572,710.40元 | 永春乡农仕组昌干沟泥石流应急治理工程 | 107,100.00 | 2200111-地质灾害防治 | 50601-资本性支出(一) | |
| 塔城镇册家统移民新村滑坡应急治理 | 261,630.00 | ||||
| 攀天阁乡勺乐小学泥石流治理工程 | 153,000.00 | ||||
| 攀天阁乡新乐村农贸市场边坡应急治理 | 93,636.00 | ||||
| 中路乡施根登泥石流沟治理工程 | 244,800.00 | ||||
| 保和镇拉日村山体滑坡治理工程 | 122,400.00 | ||||
| 永春乡美光村念品喜不稳定斜坡治理工程 | 140,760.00 | ||||
| 巴迪乡巴迪村巴迪洛二组山体滑坡治理 | 146,880.00 | ||||
| 塔城镇克此布滑坡应急治理 | 138,618.00 | ||||
| 县城二道河本村应急桥工程 | 4,722.86 | ||||
| 白济汛乡共恩村啊纳鲁等地质灾害防治工程项目 | 4,532,747.39 | ||||
| 维西县三江广场H92滑坡抢险工程 | 69,387.44 | ||||
| 维西县接官箐地质灾害防治工程 | 1,348,307.88 | ||||
| 维西县地质灾害应急搬迁避让项目 | 7,942,001.00 | ||||
| 维西县启别哈达沟泥石流防治工程 | 2,168,043.50 | ||||
| 维西县永春乡农仕河泥石流防治工程 | 3,134,326.03 | ||||
| 维西县勺不统格里桌河地质灾害防治工程 | 3,528,777.96 | ||||
| 维西县国土资源局 65,572,710.40元 | 维西县白济汛乡共园村不稳定斜坡治理 | 1,550,092.14 | 2200111-地质灾害防治 | 50601-资本性支出(一) | |
| 维西县永春乡庆福河流域泥石流防治工程 | 853,596.44 | ||||
| 维西县永春乡庆福村地质灾害防治工程 | 2,467,653.17 | ||||
| 维西县永春村白帕箐泥石流治理工程 | 614,393.10 | ||||
| 维西县攀天阁乡布鲁姑村不稳定斜坡治理 | 769,500.00 | ||||
| 维西县攀天阁乡果咱底河泥石流治理 | 142,609.41 | ||||
| 拉牙河泥石流治理 | 846,878.73 | ||||
| 中路乡政府驻地地质灾害治理 | 848,099.97 | ||||
| 三家村河泥石流治理工程 | 1,091,804.67 | ||||
| 维登乡维登村松坡组不稳定斜坡治理 | 536,174.02 | ||||
| 中路乡新厂村刮奴米组滑坡治理 | 30,403.04 | ||||
| 白济汛乡共乐村怒洛组滑坡治理 | 277,252.39 | ||||
| 永春乡四保村侧米洛组不稳定边坡治理 | 285,707.46 | ||||
| 攀天阁乡工农村兵丁组泥石流治理 | 339,033.07 | ||||
| 永春乡庆福村草坝子组泥石流治理 | 79,950.38 | ||||
| 中路乡腊八山村租文化组滑坡治理 | 167,668.48 | ||||
| 保和镇拉八底村王平组不稳定斜坡治理 | 83,349.21 | ||||
| 保和镇垃圾处理厂南面山体滑坡治理 | 350.00 | ||||
| 中路乡托广里地质灾害防治工程治理 | 377,036.10 | ||||
| 康普乡啊么米地质灾害防治工程治理 | 219,827.87 | ||||
| 叶枝镇叶枝河泥石流工程治理(二期) | 1,162,000.00 | ||||
| 攀天阁乡嘎嘎塘村布鲁河泥石流应急治理 | 272,244.70 | ||||
| 维西县国土资源局 65,572,710.40元 | 攀天阁李长村不稳定斜坡 | 1,085,000.00 | 2200111-地质灾害防治 | 50601-资本性支出(一) | |
| 康普扎尼洛不稳定斜坡 | 1,155,000.00 | ||||
| 维登乡庆头不稳定斜坡应急治理 | 1,050.00 | ||||
| 维登妥洛不稳定斜坡应急治理 | 231,000.00 | ||||
| 维登乡小甸村赵家队滑坡治理 | 77,469.00 | ||||
| 维登乡富川沟治理 | 476,000.00 | ||||
| 龙保厂河泥石流应急治理 | 56,181.42 | ||||
| 高泉村、保和村、三家村庆福村搬迁避让项目 | 126,000.00 | ||||
| 维西县永安村土地整治项目 | 23,165.00 | 2200110-国土整治 | 50601-资本性支出(一) | ||
| 维西县叶枝乡叶枝村中低产田改造项目 | 80,181.36 | ||||
| 维西县攀天阁中低产田改造项目 | 107,189.59 | ||||
| 维西县攀天阁乡工农等2个村土地整治项目 | 147,309.89 | ||||
| 维西县维登乡山加村土地整治项目 | 189,745.99 | ||||
| 中路乡土地整治经费 | 200,000.00 | ||||
| 保和镇土地灾毁项目经费 | 50,000.00 | ||||
| 永春乡土地整治经费 | 300,000.00 | ||||
| 维登乡土地整治经费 | 600,000.00 | ||||
| 维西县永春乡美光村土地整治项目(一) | 595,127.64 | ||||
| 维西县巴迪乡中低产田改造项目 | 1,647,282.83 | ||||
| 维西县康普乡康普等4个村土地整治项目 | 4,000,000.00 | ||||
| 保和镇等2个乡兰永等2个村土地整治项目 | 5,000,000.00 | ||||
| 维西县中路乡蕨菜山等4个村土地整治项目 | 2,609,793.16 | ||||
| 维西县水务局 16848069.73元 |
共园小流域治理项目 | 2,145,240.00 | 2130310-水土保持 | 503机关资本性支出(一) | |
| 啊木打嘎小坝塘工程 | 2,442,722.00 | 2130305-水利工程建设 | 503机关资本性支出(一) | ||
| 维登乡北甸片区小水网工程 | 4,230,912.00 | 2130305-水利工程建设 | 503机关资本性支出(一) | ||
| 河道综合治理项目 | 2,611,000.00 | 2130319-江河湖库水系综合整治 | 503机关资本性支出(一) | ||
| 藏区安全饮水工程 | 3,743,195.73 | 2130335-农村人畜饮水 | 503机关资本性支出(一) | ||
| 水利工程建设及水价改革 | 1,675,000.00 | 2130305-水利工程建设 | 503机关资本性支出(一) | ||
| 维西县扶贫开发投资有限责任公司15,000,000元 | 易地扶贫搬迁 | 15,000,000.00 | 2130599-其他扶贫支出 | 503机关资本性支出(一) | |
| 合计 | 270,000,000.00 | ||||