根据《2022年维西县中小学教师校园招聘公告》及《2022年维西县中小学教师校园招聘初评审核实施方案》,现将维西县2022年中小学教师校园招聘初评审核进入面试人员进行公示,公示期为2022年3月29日-2022年4月4日,如对公示人员有异议,请在公示期内向维西县教育体育局反映。
举报电话:0887-8626802
注:具体面试时间和地点,根据疫情情况另行通知。
2022维西县中小学教师校园招聘初评审核进入面试人员名单  | |||||
序号  | 身份证号  | 毕业学校  | 所学专业  | 报考岗位  | 备注  | 
1  | 53352320001012****  | 云南师范大学  | 汉语言文学  | 初中语文  | |
2  | 53352420000820****  | 云南师范大学  | 汉语言文学  | 初中语文  | |
3  | 53342319980815****  | 云南师范大学  | 地理科学  | 初中地理  | |
4  | 53342320000908****  | 云南师范大学  | 地理科学  | 初中地理  | |
5  | 53293020010126****  | 云南师范大学  | 英语  | 初中英语  | |
6  | 53011319990217****  | 云南师范大学  | 英语  | 初中英语  | |
7  | 53352320000812****  | 云南师范大学  | 英语  | 初中英语  | |
8  | 53032320000611****  | 曲靖师范学院  | 英语  | 初中英语  | |
9  | 53302319980113****  | 云南师范大学  | 思想政治教育  | 初中政治  | |
10  | 53302219981117****  | 云南师范大学  | 应用心里学  | 初中心理健康教育  | |
11  | 53212219991125****  | 云南师范大学  | 应用心里学  | 初中心理健康教育  | |
12  | 53233119990502****  | 云南师范大学  | 应用心里学  | 初中心理健康教育  | |
13  | 53038120001102****  | 云南师范大学  | 应用心理学  | 初中心理健康教育  | |
14  | 53232320000729****  | 云南师范大学  | 应用电子技术教育  | 初中信息技术  | |
15  | 53342319991205****  | 云南师范大学  | 历史学  | 初中历史  | |
16  | 53342320000313****  | 云南师范大学  | 历史学  | 初中历史  | |
17  | 53302319990422****  | 云南师范大学  | 历史学  | 初中历史  | |
18  | 53342119990713****  | 云南师范大学  | 历史学  | 初中历史  | |
19  | 53262819991108****  | 云南师范大学  | 历史学  | 初中历史  | |
20  | 53032619991110****  | 云南师范大学  | 历史学  | 初中历史  | |
21  | 53293219990816****  | 玉溪师范学院  | 数学与应用数学  | 数学教研员  | |
22  | 53293120000605****  | 玉溪师范学院  | 数学与应用数学  | 数学教研员  | |
23  | 53293120000314****  | 云南师范大学  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
24  | 53352219990110****  | 云南师范大学  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
25  | 53232419981118****  | 云南师范大学  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
26  | 53232519991127****  | 天津师范大学  | 小学教育  | 小学语文  | |
27  | 53342320000513****  | 云南师范大学  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
28  | 53342119990101****  | 云南师范大学  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
29  | 53342319981107****  | 云南师范大学  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
30  | 53302319990428****  | 玉溪师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
31  | 53030220000104****  | 曲靖师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
32  | 53292719991118****  | 昆明学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
33  | 53062719990506****  | 玉溪师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
34  | 53272219990929****  | 玉溪师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
35  | 53342119990705****  | 广西师范大学  | 小学教育  | 小学语文  | |
36  | 53042719980510****  | 昆明学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
37  | 53032119981002****  | 曲靖师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
38  | 53212919991016****  | 曲靖师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
39  | 53342319981010****  | 楚雄师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
40  | 53062119981107****  | 玉溪师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
41  | 53293119990703****  | 玉溪师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
42  | 53038120000712****  | 大理大学  | 小学教育  | 小学语文  | |
43  | 53292320001206****  | 玉溪师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
44  | 53032619980723****  | 楚雄师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
45  | 53292319990805****  | 楚雄师范学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
46  | 53038119991218****  | 大理大学  | 小学教育  | 小学语文  | |
47  | 53011319991020****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学语文  | |
48  | 53038119980714****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学语文  | |
49  | 53232319991209****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学语文  | |
50  | 53322320001014****  | 昆明学院  | 汉语言文学  | 小学语文  | |
51  | 53322119980406****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学语文  | |
52  | 53032119990621****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学语文  | |
53  | 53252619991215****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学语文  | |
54  | 53292720000815****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学语文  | |
55  | 53032419970618****  | 大理大学  | 小学教育  | 小学数学  | |
56  | 53038120000214****  | 云南师范大学  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
57  | 53342319981020****  | 云南民族大学  | 小学教育  | 小学数学  | |
58  | 53213219991216****  | 云南师范大学  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
59  | 53292519981119****  | 曲靖师范学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
60  | 53302319991101****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学数学  | |
61  | 53038120000218****  | 玉溪师范学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
62  | 53293119990812****  | 玉溪师范学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
63  | 53322119970806****  | 南宁师范大学  | 小学教育  | 小学数学  | |
64  | 53310319990703****  | 昆明学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
65  | 53032620000630****  | 曲靖师范学院  | 小学教育  | 小学数学  | |
66  | 53293119991128****  | 玉溪师范学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
67  | 53038119980807****  | 昆明学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
68  | 53292319991204****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学数学  | |
69  | 53322119991115****  | 玉溪师范学院  | 小学教育  | 小学数学  | |
70  | 53038120000828****  | 四川文理学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
71  | 53032619980608****  | 昆明学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
72  | 53012919980401****  | 楚雄师范学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
73  | 53342319991115****  | 滇西科技师范学院  | 小学教育  | 小学数学  | |
74  | 53293019991103****  | 曲靖师范学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
75  | 53038120000218****  | 玉溪师范学院  | 数学与应用数学  | 小学数学  | |
76  | 53012919980827****  | 楚雄师范学院  | 小学教育  | 小学数学  | |
77  | 53352219990604****  | 云南师范大学  | 英语  | 小学英语  | |
78  | 53262720010214****  | 玉溪师范学院  | 英语  | 小学英语  | |
79  | 53322220010310****  | 楚雄师范学院  | 英语  | 小学英语  | |
80  | 53040220000204****  | 楚雄师范学院  | 英语  | 小学英语  | |
81  | 53233119980318****  | 楚雄师范学院  | 英语  | 小学英语  | |
82  | 53062819990202****  | 楚雄师范学院  | 英语  | 小学英语  | |
维西县教育体育局
2022年3月29日