根据2026年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 库建设相关要求,我单位各中心站所对拟入库项目上报,经初步梳理,一致决定申报农业农村局拟入库项目33个,涉及金额33877.768万元,其中使用衔接资金19999.5万元,具体情况为:
序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 衔接资金(万元) |
合计 | 33877.76825 | 19999.5 | |
1 | 维西县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 6158 | 350 |
2 | 维西县2026年青贮饲料推广补助项目 | 200 | 200 |
3 | 维西县2026年农产品品牌建设项目 | 68 | 68 |
4 | 维西县2026年农产品品牌建设农产品质量安全监测项目 | 28.9 | 28.9 |
5 | 主要粮油作物宜机化机械化及良种良机良法产品化产业化示范建设 | 496 | 396 |
6 | 中药材种植宜机化机械化及全程机械化作业示范推广项目 | 462 | 365 |
7 | 拖拉机联合收割机驾驶技能培训 | 60 | 45 |
8 | 维西县2025年高标准农田建设项目(续建) | 6187.636004 | 2000 |
9 | 维西县2025年一县一业中药材种植基地基础设施建设项目 | 2370.632242 | 1000 |
10 | 维西县2026年高标准农田建设项目 | 4300 | 4300 |
11 | 维西县2026年产业基础设施修复项目 | 350 | 350 |
12 | 维西傈僳族自治县稻渔综合种养补助项目 | 96 | 96 |
13 | (千万工程)塔城镇宜居宜业和美示范村 | 1200 | 1200 |
14 | (千万工程)攀天阁乡宜居宜业和美示范村 | 600 | 600 |
15 | (千万工程)塔城镇宜居宜业和美示范村 | 600 | 600 |
16 | (千万工程)塔城镇宜居宜业和美示范村 | 600 | 600 |
17 | (千万工程)塔城镇乡村振兴美丽乡村示范村 | 400 | 400 |
18 | (千万工程)攀在阁乡乡村振兴美丽乡村示范村 | 400 | 400 |
19 | (千万工程)永春乡乡村振兴美丽乡村示范村 | 400 | 400 |
20 | (千万工程)塔城镇乡村振兴美丽乡村示范村 | 400 | 400 |
21 | (千万工程)白济汛乡村振兴美丽乡村示范村 | 400 | 400 |
22 | (千万工程)康普乡村振兴美丽乡村示范村 | 400 | 400 |
23 | (千万工程)中路乡乡村振兴美丽乡村示范村 | 400 | 400 |
24 | (千万工程)维登乡村振兴美丽乡村示范村 | 400 | 400 |
25 | 联农带动新型农业经营主体奖补 | 1300 | 1300 |
26 | (中药材一县一业)维西县道地药材提质增效关键技术示范项目 | 195 | 195 |
27 | (中药材一县一业)维西县药食同源与特色农产品加工产业提质增效项目 | 195 | 195 |
28 | (中药材一县一业)维西县中药材交易市场建设项目 | 4032.6 | 2032.6 |
29 | 维西县2026年良种良种良技示范项目 | 168 | 168 |
30 | 维西县水稻旱作试验示范及推广种植项目 | 275 | 275 |
31 | 维西县糯山药省级种业基地建设和标准化种植推广示范项目 | 600 | 300 |
32 | 维西县2026年科学施肥增效示范项目 | 60 | 60 |
33 | 维西县2026年农药减量增效示范项目 | 75 | 75 |
现将我单位拟申报项目明细予以公示,公示期为2025年8月10日至8月19 日,如有异议,敬请告之。
监督电话:0887-8223917(州农业农村局监督级举报电话)
0887-8626537(县农业农村局监督举报电话) 12317(省级监督举报电话)
通讯地址:维西县保和镇南路社区诚信路2号
附件:1.云南省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报明细表(2026年)
2.项目绩效目标申报表( 一个项目一张表)
维西县农业农村局
2025年8月19 日