2022 年维西县市场监管领域“双随机、一公开”监管情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 维西县市场监督管理局 填报日期: 2022 年 12 月 14 日 | ||||||||||||||||||||||
序 号 | 县、市名称 | 制定部门双随机抽查计划数 | 制定部门联合双随机抽查计划数 | 监管平台使用情况 | 使用省级平台开展部门和部门联合双随机监管情况 | 使用部门自建双随机监管平台 开展部门双随机监管情况 | 执法检查人员 录入情况 | 备注 | ||||||||||||||
部门双随机抽查计划执行情况 | 部门联合双随机抽查 计划执行情况 | 通过省级平台录入执法检查人员数 | 是否实施动态更新管理(是/否) | |||||||||||||||||||
合计 | 使用省级平台开展部门双随机监管数 | 使用自建平台开展部门双随机监管数 | 已完成部门抽查计划数 | 未完成部门抽查计划数 | 抽查检查对象户数 | 抽查检查结果公示条数 | 已完成部门联合抽查计划数 | 未完成部门联合抽查计划数 | 抽查检查对象户数 | 抽查检查结果公示条数 | 已完成部门抽查计划数 | 未完成部门抽查计划数 | 抽查检查对象户数 | 抽查检查结果公示条数 | 向省级平台推送抽查检查结果数 | |||||||
39 | 38 | 72 | 39 | 39 | 0 | 392 | 392 | 33 | 5 | 487 | 487 | 355 | 是 | |||||||||
注: 1.此表由各县(市)联席会议办公室(或相关组织协调机构)填报; 2.省级平台是指:国家企业信用信息公示系统(云南); 3.所有填报数据为各县、市本行政区域内累计数据; 4.逻辑关系:C7=H7+I7+P7+Q7;D7=L7+M7。 |