2019 年度案件自查目录清单
制表单位: 维西县市场监督管理局
序号 | 案件类别 | 案件名称 | 主要违法行为 | 涉案金额 (万元) | 罚没金额 (万元) | 行政处罚决定书编号 | 备注 |
一 | 食品安全 | 行政处罚自处罚决定书下达之日起有效期为6个月 | |||||
1 | 维西人人道超市经营超过保质期的食品儿童成长牛奶等两个品种案 | 经营超过保质期的食品 | 0.1195 | 3.1 | 维市监处字〔2018〕41号 | ||
2 | 基永鲜肉店经营未按规定进行检疫的鲜猪肉30.5公斤案 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 0.0854 | 2 | 维市监处字(2019)06号 | ||
3 | 佳佳冷冻食品经营超过保质期食品康路翅中(调理鸡翅中)案 | 经营超过保质期的食品 | 0.0078 | 1 | 维市监处字(2019)25号 | ||
4 | 塔城供销社扎子洛加油站经营超过保质期食品康师傅老坛酸菜牛肉面等九个品种案 | 经营超过保质期的食品 | 0.01521 | 1.1 | 维市监处字(2019)38号 | ||
5 | 维西尚良聚龙湖酒厂生产抽检不合格食品(敬你一碗青稞酒)案 | 生产经营不符合食品安全标准的食品 | 2.3500 | 4.848 | 维市监处字(2019)40号 | ||
6 | 维西甲汉小卖部经营超过保质期食品清水挂面等十一个品种案 | 经营超过保质期的食品 | 0.02145 | 1.1 | 维市监处字(2019)41号 | ||
7 | 维西喜多多购物广场经营霉变腐败变质宏事达光酥饼食品案 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 0.013 | 1.0104 | 维市监处字(2019)68号 | ||
8 | 维西老面瘦肉灌汤包超限量使用食品添加剂的食品案 | 生产经营不符合食品安全标准的食品 | 1.004 | 维市监处字(2019)69号 | |||
9 | 维西喜多多购物广场经营致病微生物含量超过食品安全标准的食品小鹿出抹牛乳茶案 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 0.04 | 维市监处字(2019)70号 | |||
10 | 维西天天乐购物广场一部经营超限量使用食品添加剂的食品面包手工软麻花案 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 0.0048 | 0.0144 | 维市监处字(2019)72号 | ||
二 | 药品安全 | ||||||
1 | 四春药房未经许可从事第三类医疗器械一次性使用无菌注射器带针经营活动案 | 未经许可从事第三类医疗器械一次性使用无菌注射器带针 | 0.01597 | 1 | 维市监处〔2019〕34号 | ||
2 | 维西县维登乡卫生院使用过期药品硝酸咪康唑阴道软胶囊及盐酸左氧氟沙星滴眼液案 | 使用过期药品硝酸咪康唑阴道软胶囊及盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 0.799034 | 0.799034 | 维市监处〔2019〕35号 | ||
3 | 维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院使用过期医疗器械检查手套、医用脱脂棉、一次性使用吸痰器、尿试纸条案 | 使用过期医疗器械检查手套、医用脱脂棉、一次性使用吸痰器、尿试纸条 | 0.04299 | 2 | 维市监处〔2019〕37号 | ||
三 | 质量 | ||||||
1 | 成龙五金建材经营部销售伪造、变造许可证证书和编号安全带案 | 销售伪造、变造许可证证书和编号安全带 | 0.1204 | 0.1204 | 维市监处字〔2019〕23号 | ||
2 | 维西县狼途自行车专卖销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具、童车一案店 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具、童车一案 | 0.1034 | 0.517 | 维市监处字〔2019〕16号 | ||
3 | 李老板建材店销售无厂址,无3C强制认证标识的电线案 | 销售无厂址,无3C强制认证标识的电线一案 | 0.74 | 0.74 | 维市监处字〔2019〕24号 | ||
4 | 维西闽安五金建材店销售无厂址,无3C强制认证标识的“金昌宇”电缆案 | 销售无厂址,无3C强制认证标识的“金昌宇”电缆 | 0.156 | 0.156 | 维市监处字〔2019〕28号 | ||
5 | 四海精品销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.0393 | 0.1965 | 维市监处字〔2019〕09号 | ||
6 | 维西小不点玩具店销售以不合格产品冒充合格产品的儿童玩具案 | 销售以不合格产品冒充合格产品的儿童玩具 | 0.1947 | 0.9735 | 维维市监罚〔2019〕04号 | ||
7 | 维西鑫东五金机电经营部销售无厂址,无3C强制认证标识的电线、电缆案 | 销售无厂址,无3C强制认证标识的电线、电缆 | 0.544 | 0.544 | 维市监处字〔2019〕27号 | ||
8 | 维西翼搏发电机销售店销售无标识电插板、电缆案 | 销售无标识电插板、电缆 | 0.2301 | 0.2301 | 维市监处字〔2019〕26号 | ||
9 | 维西城嘉服饰销售无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.1012 | 0.0506 | 维市监处字〔2019〕20号 | ||
10 | 爸爸的玩具屋销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 四海精品销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.0898 | 0.0449 | 维市监处字〔2019〕22号 | ||
11 | 维西云秀百货销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.299 | 0.1495 | 维市监处字〔2019〕19号 | ||
12 | 维西维多尔生活超市销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.5456 | 0.2728 | 维市监处字〔2019〕33号 | ||
13 | 维西程卿百货销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.0525 | 0.02625 | 维市监处字〔2019〕21号 | ||
14 | 维西成长计划儿童馆销售无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识的儿童玩具案 | 销售无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识的儿童玩具 | 0.0678 | 0.0339 | 维市监处字〔2019〕01号 | ||
15 | 维西兆凌百货销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.1511 | 0.07555 | 维市监处字〔2019〕18号 | ||
16 | 维西喜多多购物广场销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.0856 | 0.0428 | 维市监处字〔2019〕13号 | ||
17 | 四通五金销售部销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.0487 | 0.02435 | 维市监处字〔2019〕11号 | ||
18 | 维西疯狂七块九店销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.1416 | 0.0708 | 维市监处字〔2019〕14号 | ||
19 | 鹏程箱包世界销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具案 | 销售不符合国家标识、标注和安全标识标准规定的无中文标识,无产品合格证明,无产品名称、厂名、厂址,无3C强制认证标识和警示标志或者中文警示说明的儿童玩具 | 0.0786 | 0.0393 | 维市监处字〔2019〕15号 | ||
四 | 消费者权益保护 | ||||||
五 | 知识产权 | ||||||
六 | 价格 | ||||||
七 | 反不正当竞争 |
统计时间: 2021年 11月 25 日