序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 执法类别 | 执法证件号 | 有效期 |
1 | 浦银亮 | 男 | 本科 | 教育股股长 | 教育 | YN120091 | 2028.09 |
2 | 李树雄 | 男 | 本科 | 教体局副局长 | 教育 | 25160304009 | 2028.08 |
3 | 段丽芬 | 女 | 本科 | 教体局财务室 | 教育 | 25160304008 | 2028.10 |
4 | 李茂新 | 男 | 本科 | 安全办主任 | 教育 | 25160304007 | 2028.08 |
5 | 林维华 | 男 | 本科 | 报账员 | 教育 | 251603040011 | 2027.10 |
6 | 杨立煌 | 男 | 本科 | 招办 | 教育 | 25160304013 | 2028.7 |
7 | 和江平 | 男 | 本科 | 人事股 | 教育 | 25160304014 | 2028.7 |
8 | 喻勇 | 男 | 本科 | 教育股 | 教育 | 25160304015 | 2028.7 |
9 | 石磊 | 男 | 本科 | 人事股 | 教育 | 25160304017 | 2028.7 |
10 | 何建红 | 女 | 专科 | 安全办 | 教育 | 25160304012 | 2027.2 |
11 | 陈重余 | 男 | 本科 | 人事股 | 教育 | 25160304016 | 2028.7 |
填报人: 浦银亮 联系电话: 0887---8627958 合计人数:11人