序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位(执法主体) | 执法类别 | 执法证号 |
1 | 赵 镭 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315028 |
2 | 施 杰 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315015 |
3 | 赵 迪 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315004 |
4 | 黄 艳 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315005 |
5 | 和耀东 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 |
25160315020
|
6 | 李玉聪 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315003 |
7 | 彭 勋 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315002 |
8 | 沙玉红 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315012 |
9 | 黄 茜 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315001 |
10 | 曾 静 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315014 |
11 | 和融融 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 |
25160121010
|
12 | 林金盛 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315023 |
13 | 秦维海 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315017 |
14 | 普 洁 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315019 |
15 | 蒋晓燕 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315022 |
16 | 和思洁 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315018 |
17 | 王云龙 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 |
25160315010
|
18 | 浩丽华 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315021 |
19 | 李 涛 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315011 |
20 | 喻俊清 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315008 |
21 | 余树明 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315025 |
22 | 邹小莹 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315013 |
23 | 李继东 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 |
25160315024
|
24 | 杨亚兴 | 男 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315026 |
25 | 曹 颖 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 | 25160315027 |
26 | 李晓晴 | 女 | 迪庆州生态环境局 维西分局 | 环境保护 监督管理 |