| 序号 | 主管部门 | 主项 | 子项 | 办理项 | 实施机关 | 设定和实施依据 | 是否涉企 | 是否收费 | 改革方式 | 具体改革举措 | 中介服务事项名称 | 技术性服务事项名称 | 行政许可事项类型 | 审批结果类型 | 法定审批时限 | 承诺审批时限 |
| 1 | 维西县农业农村局 | 饲料添加剂产品批准文号核发 | 饲料添加剂产品批准文号核发 | 州农业农村局(受省农业农村厅委托实施) | 设定依据 1《饲料和饲料添加剂管理条例》第十六条 2《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》(国发〔2019〕6号) 实施依据 1《饲料添加剂产品批准文号管理办法》(2012年5月2日农业部令2012年第5号公布,2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)第三条 2《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》(云政发〔2020〕16号) | 是 | 是 | 优化审批服务 | 不再要求申请人提供人员资质证明、营业执照等材料。下放行使层级。缩减审批时限。 | 无 | 无 | 条件型 | 证照 | 20个工作日 | 8个工作日 | |
| 2 | 维西县农业农村局 | 兽药经营许可 | 非兽用生物制品经营许可(市级权限) | 兽药经营许可证核发 | 州农业农村局 | 设定依据 《兽药管理条例》第二十二条 实施依据 1《兽药管理条例》第二十二条 2《兽药管理条例》第二十三条 3《兽药管理条例》第二十四条 4《兽药经营质量管理规范》(2010年1月15日农业部令2010年第3号公布,2017年11月30日农业部令2017年第8号修订)。 | 否 | 是 | 优化审批服务 | 贯彻国务院“放管服”改革精神,优化审批程序,减化审批材料,缩减审批时间。 | 无 | 无 | 条件型 | 证照 | 30个工作日 | 12个工作日 |
| 兽药经营许可证换发 | ||||||||||||||||
| 兽药经营许可证变更 | ||||||||||||||||
| 非兽用生物制品经营许可(县级权限) | 兽药经营许可证核发 | 县农业农村局 | ||||||||||||||
| 兽药经营许可证换发 | ||||||||||||||||
| 兽药经营许可证变更 | ||||||||||||||||
| 3 | 维西县农业农村局 | 农作物种子生产经营许可 | 其他主要农作物种子生产经营许可(市级权限) | 其他主要农作物种子生产经营许可 | 州农业农村局 | 设定依据 《中华人民共和国种子法》第三十一条 实施依据 1《中华人民共和国种子法》第三十二条 2《中华人民共和国种子法》第三十三条 3《中华人民共和国种子法》第三十八条 4《农作物种子生产经营许可管理办法 》(农业部令2016年第5号公布,农业农村部令2022年第2号修订)第七条 5《农作物种子生产经营许可管理办法 》(农业部令2016年第5号公布,农业农村部令2022年第2号修订)第十三条 | 否 | 否 | 优化审批服务 | 1实现申请、受理网上办理。2不再要求申请人提供种子检验、加工等设备清单和购置发票复印件。3缩减审批时限。 | 无 | 无 | 条件型 | 证照 | 20个工作日 | 8个工作日 |
| 其他主要农作物种子生产经营许可变更 | ||||||||||||||||
| 非主要农作物种子生产经营许可(市级权限) | 非主要农作物种子生产经营许可 | |||||||||||||||
| 非主要农作物种子生产经营许可变更 | ||||||||||||||||
| 其他主要农作物种子生产经营许可(县级权限) | 其他主要农作物种子生产经营许可 | 州农业农村局 | ||||||||||||||
| 其他主要农作物种子生产经营许可变更 | ||||||||||||||||
| 非主要农作物种子生产经营许可(县级权限) | 非主要农作物种子生产经营许可 | |||||||||||||||
| 非主要农作物种子生产经营许可变更 | ||||||||||||||||
| 4 | 维西县农业农村局 | 食用菌菌种生产经营许可 | 食用菌母种和原种生产经营许可 | 食用菌母种和原种生产经营许可(新设) | 省农业农村厅(由县级农业农村部门受理) | 《中华人民共和国种子法》 《食用菌菌种管理办法》(农业部令2006年第62号公布,农业部令2015年第1号修正) | 是 | 否 | 优化审批服务 | 1实现申请、审批网上办理。2不再要求申请人提供营业执照、法定代表人身份证等材料,通过部门间信息共享获取相关信息。3在部分区域下放行使层级。4缩减审批时限。 | 无 | 无 | 条件型 | 证照 | 20个工作日 | 8个工作日 |
| 食用菌母种和原种生产经营许可变更 | ||||||||||||||||
| 食用菌栽培种生产经营许可 | 食用菌栽培种生产经营许可(新设) | 县农业农村局 | ||||||||||||||
| 食用菌栽培种生产经营许可变更 | ||||||||||||||||
| 5 | 维西县农业农村局 | 种畜禽生产经营许可 | 种畜禽生产经营许可(县级权限) | 种畜禽生产经营许可 | 县级农业农村部门 | 《中华人民共和国畜牧法》《养蜂管理办法(试行)》(农业部公告第1692号)《云南省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(云政发〔2013〕120号) | 否 | 否 | 优化审批服务 | 不再要求申请人提供营业执照、法定代表人身份证等材料,通过部门间信息共享获取相关信息。 缩减审批时限。 | 否 | 否 | 条件型 | 证照 | 20个工作日 | 8个工作日 |
| 种畜禽生产经营许可变更 | ||||||||||||||||
| 6 | 维西县农业农村局 | 农业野生植物采集、出售、收购、野外考察审批 | 采集农业农村主管部门管理的国家二级保护野生植物审批 | 采集农业农村主管部门管理的国家二级保护野生植物审批 | 州农业农村局(由县级农业农村部门受理) | 《中华人民共和国野生植物保护条例》 《云南省人民政府关于进一步精简行政审批项目的决定》(云政发〔2013〕157号) | 是 | 否 | 优化审批服务 | 不再要求申请人提供营业执照、法定代表人身份证等材料,通过部门间信息共享获取相关信息。 缩减审批时限。 | 无 | 无 | 条件型 | 证照 | 20个工作日 | 8个工作日 |
| 出售、收购农业农村主管部门管理的国家二级保护野生植物审批 | 出售、收购农业农村主管部门管理的国家二级保护野生植物审批 | 州农业农村局 | ||||||||||||||
| 采集农业农村主管部门管理的国家一级保护野生植物审批 | 采集农业农村主管部门管理的国家一级保护野生植物审批 | 省农业农村厅(由县级农业农村部门受理) | ||||||||||||||
| 7 | 维西县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 拖拉机和联合收割机驾驶证增加准驾机型 | 县级农业农村部门 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 《农业机械安全监督管理条例》 | 否 | 否 | 优化审批服务 | 取消“拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格认定”。 缩减审批时限 | 无 | 无 | 资格型 | 证照 | 2个工作日 | 1个工作日 | |
| 拖拉机和联合收割机驾驶证有效期满换证 | ||||||||||||||||
| 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | ||||||||||||||||
| 8 | 维西县农业农村局 | 拖拉机和联合收割机登记 | 拖拉机和联合收割机变更登记 | 县级农业农村部门 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 《农业机械安全监督管理条例》 | 否 | 否 | 优化审批服务 | 加强宣传,引导农业机械销售者依法开具发票,引导机具所有者依法开具销售发票申请办理登记;鼓励有条件的地区探索信息化手段使用电子发票办理登记业务;对机具所有人无法提供销售发票的,实行告知承诺制,依据书面承诺按规定办理登记手续。 缩减审批时限。 | 无 | 无 | 条件型 | 证照,批文 | 2个工作日 | 1个工作日 | |
| 拖拉机和联合收割机转移登记 | ||||||||||||||||
| 拖拉机和联合收割机抵押登记 | 1个工作日 | 1个工作日 | ||||||||||||||
| 拖拉机和联合收割机注销登记 | ||||||||||||||||
| 拖拉机和联合收割机临时号牌申领 | ||||||||||||||||
| 拖拉机和联合收割机登记 | 2个工作日 | 1个工作日 | ||||||||||||||
| 9 | 维西县农业农村局 | 水产苗种生产经营审批 | 水产苗种生产审批(县级权限) | 水产苗种生产审批(县级权限) | 县级农业农村部门 | 《中华人民共和国渔业法》 《水产苗种管理办法》 《农业转基因生物安全管理条例》 | 是 | 否 | 优化审批服务 | 1实现全国一网通办,申请人“最多跑一次”。 2不再要求申请人提供营业执照、法定代表人身份证等材料,通过部门间信息共享获取相关信息。 3缩减审批时限。 | 无 | 无 | 条件型 | 证照 | 20个工作日 | 2个工作日 |
| 水产苗种生产审批(县级权限)(变更) | ||||||||||||||||
| 水产苗种生产审批(县级权限)(延续) | ||||||||||||||||
| 10 | 维西县农业农村局 | 渔业捕捞许可 | 渔业捕捞许可(市级权限) | 渔业捕捞许可(市级权限)—内陆渔船首次或重新申请 | 州农业农村局 | 《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国渔业法实施细则》《渔业捕捞许可管理规定》(农业农村部令2018年第1号) | 是 | 否 | 优化审批服务 | 1实现全国一网通办; 2对能够通过有关信息系统或者部门间信息共享核查的证明材料,不再要求申请人提供; 3.缩减办理时限。 | 是 | 否 | 条件型 | 证照 | 20个工作日 | 8个工作日 |
| 渔业捕捞许可(市级权限)—跨渔区界限或相邻交界水域作业渔船(内陆渔船) | ||||||||||||||||
| 渔业捕捞许可(市级权限)—证书有效期届满延续(内陆渔船) | ||||||||||||||||
| 渔业捕捞许可(市级权限)—补发(内陆渔船) | ||||||||||||||||
| 渔业捕捞许可(市级权限)—变更(内陆渔船) | ||||||||||||||||
| 渔业捕捞许可(县级权限) | 渔业捕捞许可(县级权限)—内陆渔船首次或重新申请 | 县级农业农村部门 | ||||||||||||||
| 渔业捕捞许可(县级权限)—补发(内陆渔船) | ||||||||||||||||
| 渔业捕捞许可(县级权限)—跨渔区界限或相邻交界水域作业渔船(内陆渔船) | ||||||||||||||||
| 渔业捕捞许可(县级权限)—证书有效期届满延续(内陆渔船) | ||||||||||||||||
| 渔业捕捞许可(县级权限)—变更(内陆渔船) |