政府信息公开
索引号
015288617L/202000006
文  号
来 源
县乡村振兴局
公开日期
2020-06-02
【扶贫项目资金公示】关于调整安排2020年度第一批脱贫攻坚项目资金的通知
发布时间:2020-06-02 10:05     浏览次数:768   
字体:[ ]
打印

县农业农村局、住房和城乡建设局:

根据维西县扶贫开发领导小组《维西县扶贫开发领导小组关于同意调整涉农资金项目库的批复》(维贫开复〔20203号)的批复意见,现将原维财整合〔202011号文件下达维西县住房和城乡建设局的2020年度第一批脱贫攻坚农村人居环境项目资金中村组公厕及户厕建设资金5000万元调整安排给维西县农业农村局,专项用于我县脱贫攻坚村组公厕及户厕建设 。资金支出列入2020年度“2130504-农村基础设施建设”预算支出科目,经济科目列入“503-机关资本性支出(一)”。

附件1:统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

附件2:绩效目标申报表

 

 

 

维西县财政局         维西县扶贫办

                      2020年5月28日

 

     维西  县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表(户厕及村组公厕)
序号 项目类别
和项目名称
项目建设地点 项目建设内容(详细填列工程量化指标) 补助标准(有补助标准的填列,没有不填) 计划总投资(万元) 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) 绩效目标(有量化的核心指标) 项目实施部门 行业主管部门 备注
整合财政涉农资金投入情况(万元) 金融资金投入 社会资金投入 农户自筹 贫困村 贫困人口
个数 金额
(万元)
户数 人数
一、 农村基础设施 5000.1 5000.1
户厕建设 康普乡扎子村 新建78户 新建0.36万元/户 28.08 1 28.08 36 108 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 康普乡齐乐村 新建115户 新建0.36万元/户 41.4 1 41.4 49 197 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 康普乡普乐村 新建150户 新建0.36万元/户 54 1 54 81 312 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 康普乡岔枝村 新建118户 新建0.36万元/户 42.48 1 42.48 66 233 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 康普乡阿倮村 新建110户 新建0.36万元/户 39.6 1 39.6 50 200 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 康普乡康普村 新建90户 新建0.36万元/户 32.4 1 32.4 33 130 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 康普乡弄独村 新建91户 新建0.36万元/户 32.76 1 32.76 42 150 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 康普乡念里米村 新建103户 新建0.36万元/户 37.08 1 37.08 61 193 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 康普乡阿尼比村 新建102户 新建0.36万元/户 36.72 1 36.72 45 149 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 叶枝镇松洛村 新建178户 新建0.36万元/户 64.08  1 64.08  44 154 2020.03-2020.10 通过项目实施,做到生活垃圾不出户 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 叶枝镇叶枝村 新建162户 新建0.36万元/户 58.32  1 58.32  44 161 2020.03-2020.10 通过项目实施,做到生活垃圾不出户 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 叶枝镇同乐村 新建144户 新建0.36万元/户 51.84  1 51.84  84 204 2020.03-2020.10 通过项目实施,做到生活垃圾不出户 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 叶枝镇拉波洛村 新建171户 新建0.36万元/户 61.56  1 61.56  115 402 2020.03-2020.10 通过项目实施,做到生活垃圾不出户 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 叶枝镇倮那村 新建108户 新建0.36万元/户 38.88  1 38.88  36 126 2020.03-2020.10 通过项目实施,做到生活垃圾不出户 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 叶枝镇巴丁村 新建131户 新建0.36万元/户 47.16  1 47.16  81 283 2020.03-2020.10 通过项目实施,做到生活垃圾不出户 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 叶枝镇梓里村 新建134户 新建0.36万元/户 48.24  1 48.24  52 182 2020.03-2020.10 通过项目实施,做到生活垃圾不出户 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 叶枝镇新洛村 新建154户 新建0.36万元/户 55.44  1 55.44  62 217 2020.03-2020.10 通过项目实施,做到生活垃圾不出户 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 保和镇拉日村 建设329户 新建0.36万元/户 118.44 1 118.44 284 994 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 保和镇腊八底村 建设442户 新建0.36万元/户 159.12 1 159.12 397 1390 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 保和镇兰永村 建设161户 新建0.36万元/户 57.96 1 57.96 116 406 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 保和镇罗马村 建设280户 新建0.36万元/户 100.8 1 100.8 235 823 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 保和镇保和村 建设109户 新建0.36万元/户 39.24 1 39.24 64 224 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 保和镇永春村 建设255户 新建0.36万元/户 91.8 1 91.8 192 672 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡统维村 新建230户 0.36万元/个 82.80  1 82.80  117 407 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡永安村 新建190户 0.36万元/个 68.40  1 68.40  118 412 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡施底村 新建128户 0.36万元/个 46.08  1 46.08  27 103 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡干坝子村 新建197户 0.36万元/个 70.92  1 70.92  83 327 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡白济汛村 新建255户 0.36万元/个 91.80  1 91.80  129 475 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡碧罗村 新建369户 0.36万元/个 132.84  1 132.84  144 637 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡共厂村 新建327户 0.36万元/个 117.72  1 117.72  158 628 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡共乐村 新建323户 0.36万元/个 116.28  1 116.28  179 647 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡共恩村 新建221户 0.36万元/个 79.56  1 79.56  114 357 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡共元村 新建237户 0.36万元/个 85.32  1 85.32  95 326 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 白济汛乡共吉村 新建297户 0.36万元/个 106.92  1 106.92  146 507 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 攀天阁乡新乐村 新建157户 新建0.36万元/户 56.52 1 56.52 66 231 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 攀天阁乡美洛村 新建96户 新建0.36万元/户 34.56 1 34.56 113 396 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 攀天阁乡安一村 新建108户 新建0.36万元/户 38.88 1 38.88 76 266 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 攀天阁乡皆菊村 新建355户 新建0.36万元/户 127.8 1 127.8 201 704 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 攀天阁乡嘎嘎塘村 新建130户 新建0.36万元/户 46.8 1 46.8 232 812 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 攀天阁乡工农村 新建300户 新建0.36万元/户 108 1 108 61 214 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 攀天阁乡新华村 新建121户 新建0.36万元/户 43.56 1 43.56 99 347 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 攀天阁乡岔枝落村 新建220户 新建0.36万元/户 79.2 1 79.2 132 462 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 塔城镇巴珠村 新建150户 新建0.36万元/户  54.00  1 54.00  83 291 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 塔城镇川达村 新建187户 新建0.36万元/户  67.32  1 67.32  41 144 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 塔城镇柯那村 新建265户 新建0.36万元/户  95.40  1 95.40  96 336 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 塔城镇其宗村 新建134户 新建0.36万元/户  48.24  1 48.24  104 364 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 塔城镇启别村 新建238户 新建0.36万元/户  85.68  1 85.68  37 130 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 塔城镇塔城村 新建231户 新建0.36万元/户  83.16  1 83.16  17 60 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 维登乡小甸村 新建159户 新建0.36万元/户 57.24  1 57.24  159 556  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 维登乡北甸村 新建230户 新建0.36万元/户 82.80  1 82.80  230 805  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 维登乡山加村 新建137户 新建0.36万元/户 49.32  1 49.32  137 479  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 维登乡维登村 新建143户 新建0.36万元/户 51.48  1 51.48  143 500  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 维登乡新农村 新建94户 新建0.36万元/户 33.84  1 33.84  94 329  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 维登乡新化村 新建194户 新建0.36万元/户 69.84  1 69.84  194 679  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 维登乡富川村 新建196户 新建0.36万元/户 70.56  1 70.56  196 686  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 维登乡箐头村 新建182户 新建0.36万元/户 65.52  1 65.52  182 637  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 巴迪乡结义村 新建86户 0.36万元/个 30.96  1 30.96  21 74 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 巴迪乡真朴村 新建107户 0.36万元/个 38.52  1 38.52  39 127 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 巴迪乡洛义村 新建131户 0.36万元/个 47.16  1 47.16  33 118 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 巴迪乡捧八村 新建129户 0.36万元/个 46.44  1 46.44  62 199 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 巴迪乡阿尺村 新建164户 0.36万元/个 59.04  1 59.04  77 202 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 巴迪乡巴迪村 新建115户 0.36万元/个 41.40  1 41.40  39 101 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 中路乡拉嘎洛村 新建272户 新建0.36万元/户 97.92  1 97.92  272 952  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 中路乡施根登村 新建309户 新建0.36万元/户 111.24  1 111.24  309 1082  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 中路乡佳禾村 新建179户 新建0.36万元/户 64.44  1 64.44  179 627  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 中路乡咱利村 新建271户 新建0.36万元/户 97.56  1 97.56  271 948  2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 永春乡庆福村 新建64户,无害化改造56户 新建0.36万元/户,改造0.13万元/户 30.32 1 30.32 41 134 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 永春乡四保村 新建380户,无害化改造93户 新建0.36万元/户,改造0.13万元/户 148.89 1 148.89 89 287 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 永春乡三家村 新建280户,无害化改造150户 新建0.36万元/户,改造0.13万元/户 120.3 1 120.3 45 163 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 永春乡美光村 新建440户,无害化改造95户 新建0.36万元/户,改造0.13万元/户 170.75 170.75 101 324 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府
户厕建设 永春乡菊香村 新建301户,无害化改造8户 新建0.36万元/户,改造0.13万元/户 109.4 1 109.4 62 126 2020.03-2020.10 通过项目实施,满足入厕需求,提升人居环境 县农业农村局 县人民政府

主办:维西傈僳族自治县人民政府 承办:维西傈僳族自治县人民政府办公室
联系电话:0887-8626078 地址:维西傈僳族自治县保和镇雪龙西路行政中心六楼b区
Copyright © 维西傈僳族自治县人民政府 版权所有
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPV6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712