一、总体情况
2024年,永春乡人民政府认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,明确目标任务,持续深化高质量政务公开、提升政务公开质量,有利发挥了以公平促落实、强监管、优环境的职能,进一步深化政民互动交流,不断提升群众对政府工作的知晓度、参与度和满意度,架设干群连心桥,主动解读政策、听取建议、回应关切,让群众“近距离”看看政府有没有干、干得好不好,全方位展示政府部门的主要职能和工作成效,切实打通政府联系服务群众的“最后一公里”。
一是加强制度建设,完善管理体系。我乡严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门的要求,明确政府信息公开审核、政府信息公开责任落实等具体规则,遵循公正、公平、合法、便民的原则,做到主动公开、及时公开、定期公开,保障公开信息的时效性和信息更新频率,并按照相关规定,对政府信息公开材料进行审核、监督,准确把握不同类型信息的公开要求,全力推进我乡政府信息公开工作走深走实。
二是强化监督检查,推进工作落实。为进一步保障信息发布内容的真实性、程序的合法性,我乡实时监督、检查信息公开工作的开展情况,通过强化公开事项的事前检查、事后复查,使信息公开各项工作得到有效监管落实,政府信息公开水平进一步提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)永春乡人民政府信息公开工作存在的主要问题
1、群众对政务公开知晓率和参与度有待提高。
2、政府信息更新还不够及时。
3、政府信息的质量及照片质量可进一步提升。
(二)永春乡人民政府信息公开改进情况
1、加大政府信息公开工作的力度,加大宣传扎实做好政府信息公开工作,力戒形式主义,真正做到让人民群众知情,让人民群众来监督,保障广大群众的民主权利,不断提高政府工作的透明度。
2、加大业务人员的专业培训力度。积极争取和创造条件,对从事政府信息公开工作的相关人员经常开展业务培训,并保持相对稳定,不断提高政府信息公开工作水平和效率。
3、加强对外学习交流,借鉴先进经验,进一步建立健全有关的工作制度。
六、其他需要报告的事项
在下一步的工作中,永春乡将进一步完善体制机制,努力克服困难和不足,确保信息公开及时准确,进一步扩大政府信息公开的内容和形式,继续推进政府信息公开工作有序、高效开展,切实保障公众的知情权和监督权。