2025年,县住建局深入贯彻落实《条例》及省、州、县关于政府信息公开工作的决策部署,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,将信息公开与住建业务深度融合,聚焦群众关切,优化公开流程,提升公开质效,为县域住建事业高质量发展提供了有力保障。
一、总体情况
(一)主动公开提质增效。由办公室牵头、各股室(中心)协同配合开展信息公开工作,完善信息公开制度,明确专人负责日常工作,做到政府信息应公开尽公开。全年累计主动公开政府信息100余条,公开范围覆盖机关职能、政策文件、行政许可、重大项目、民生保障等重点领域。主动公开人大代表建议、政协委员提案办理结果10余件,办结率与公开率均达100%。
(二)依申请公开规范办理。建立健全“接收—登记—审核—办理—答复—归档”全流程工作机制,规范处理每一件政府信息公开申请。2025年共收到政府信息公开申请2件,均为自然人申请,且均为非本机关掌握信息。
(三)政府信息管理持续强化。完善信息公开审核分级负责制,建立“股室初审、分管领导复审、主要领导终审”的四级审核机制,确保公开信息准确规范、无涉密内容。定期开展信息公开自查自纠,整改错漏信息、不规范表述,切实保障政府信息的权威性与时效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 三 ) 不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 五 ) 不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获 取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 六 ) 其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳 费用、行政机关不再处理其政府信息 公开申请 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是公开内容精准性有待提升,部分领域信息公开不够细化,如重大建设项目进展信息更新不够及时,政策解读存在“照本宣科”现象,针对性和通俗性不足。二是公开形式创新性不足,线上公开仍以文字、图片为主,群众喜闻乐见的形式运用较少,互动性不强。三是工作队伍专业能力需加强,信息公开联络员多为兼职,对《条例》及相关政策理解不够深入,业务办理规范化水平有待提高。
(二)改进措施。一是聚焦需求优化公开内容,建立公开内容“群众点单”机制,通过问卷调查、座谈会等形式收集群众关切,重点细化城市更新、保障性住房、安全生产等领域公开事项,每月更新重大项目进展信息;推行“政策解读 + 案例分析”模式,制作通俗易懂的解读材料,让群众“看得懂、用得上”。二是强化培训提升业务能力,将《条例》及信息公开相关政策纳入局系统年度培训学习计划,定期开展业务学习,提升工作队伍专业素养和规范化办理水平。
六、其他需要报告的事项
2025年度无其他需要报告的事项。