维西县搬迁安置办公室2021年政府信息公开
工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。报告所列统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。报告电子版可在维西傈僳族自治县人民政府门户网站信息公开平台政府信息公开年报专栏(网址:http://weixi.diqing.gov.cn/zfxxgk_weixi/gknb/bmxxgknb#tp)下载。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与维西县搬迁安置办公室联系(地址:行政中心四楼B区,联系电话:0887-8629346 )。本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)、《云南省政府信息公开规定》及维西县政务公开相关文件的要求,由我办综合本单位各股室政府信息情况编制而成,全文包括:总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;存在的主要问题及下步改计划;其它需要报告的事项共6个部分。年报中所列数据的统计时间为2021年1月1日至2021年12月31日,公开发布在维西县人民政府网站。
一、总体情况
我办认真贯彻落实政务公开工作要点相关文件精神,结合工作实际采取有效措施认真抓好落实,各项工作取得实效。一是严格遵循信息公开中的要求操作,对信息公开的流程及各项公开内容信息公开更加及时有效,规范透明。二是为了加强对政务信息公开、网上公开透明运行工作的领导,我办明确领导负责制度,全面负责政务信息公开工作,领导高度重视,指定专人负责信息公开的发布和日常维护工作,使政务信息公开工作得以正常运行。三是为加强政务信息资源的规范化、标准化、信息化管理,根据相关要求,我办认真对拟进行公开的政府信息由近及远开展梳理,坚持以主动公开为原则,不断完善和改进网站的内容,及时将工作的动态和重点,准确地向全社会公开,做到拓宽公开渠道、丰富公开形式。四是不断加强日常维护信息公开网平台,凡拟上网公开的信息均由主要领导进行信息审核,相关人员再进行信息发布,确保信息及时、准确地发布到网站上,充分发挥社会监督作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年收到政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开工作主动公开意识有待加强。
(二)加强学习和培训。加强对工作人员政府信息公开工作知识的学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
我办无其它需要报告的事项。
2022年1月24日