本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,特向社会公布2020年度康普乡人民政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告的电子版在云南省政府信息公开门户发布。如对本报告有任何疑问,请与康普乡人民政府办公室联系(地址:康普乡康普村江边组;邮编:674604;电话:0887-8786000;传真0887-8786298;电子邮箱:874055205@qq.com)。
总体情况
(一)主动公开方面
自2020年1月1日至2020年12月31日止,我乡利用维西县政府信息公开门户网站主动公开政府信息,并下载文件归档至乡党政办公室。
(二)依申请公开方面
认真组织相关人员学习依申请公开法律法规,严格落实相关依申请公开流程,规范依申请公开答复,做到规范办理,确保政务信息公开工作制度化、规范化。
(三)政府信息管理方面
我乡明确一名分管领导分管政务公开工作,政务公开具体工作由乡党政办公室人员负责,并印发《2020年政府门户网站内容保障方案》,细化任务分解,确保各站所、各村干部职工紧紧围绕贯彻落实新条例、新办法,着力加强政策公开解读回应工作,强化政府网站建设管理,提升政务信息公开水平。
(四)平台建设方面
2020年,我乡继续发挥云南省政府信息公开门户平台的作用,及时上传信息公开内容,更新完善政府信息公开指南,及时梳理办事指南,确保信息公开的准确性、及时性。
(五)监督保障方面
加强监督管理,成立了由乡人民政府乡长任组长,分管领导任副组长,各站所主要负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,认真抓好落实,促进政府信息公开工作有序开展。充分发挥民意征集、网上调查等公众参与互动栏目的作用,鼓励群众建言献策。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 372 | 0 | 372 |
其他对外管理服务事项 | 3297 | 0 | 3297 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 8 | 0 | 8 |
行政强制 |
|
|
|
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补征后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
存在问题:一是对政府信息公开工作认识有待进步增强。信息公开意识不强,公开的内容不及时:二是主动公开的广度、深度还不够。公开的内容和种类还有待进步延伸和细化。
改进情况:一是进步提高机关干部对做好政务公开工作的认识,加强宣传教育,积极开展政务公开学习工作,不断提升公开整体工作水平;二是认真梳理,逐步扩大信息公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善,确保公开信息的完整性和准确性。三是进步拓展信息公开的渠道,在公共场所采用展板、宣传册等多种方式,使政府信息公开形式在便民利民上更加灵活多样;四是进步完善信息公开工作各项规章制度,对信息公开工作进行规范管理,强化监督考核加大落实力度;五是继续加强政府门户网站建设,增加政府信息公开信息数量。
六、其它需要报告事项
无