按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。报告所列统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。报告电子版可在维西傈僳族自治县人民政府门户网站信息公开平台政府信息公开年报专栏(网址:http://weixi.diqing.gov.cn/zfxxgk_weixi/gknb/bmxxgknb#tp)下载。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与维西县民政局办公室联系(地址:维西县保和镇行政中心五楼A区,联系电话:0887—8626520 )。
一、总体情况
2022年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的二十大精神,按照县委、县政府关于全面推进政务公开的决策部署,加强民政信息公开,加大政策解读和回应关切力度,扩大公众参与,充分体现“民政为民,民政爱民”的服务理念,现将有关情况报告如下:
(一)严格落实信息发布审核制度。认真落实公开前保密审查机制,妥善处理好政务公开与保密关系;强化信息发布、政策解读的审核工作,保障信息公开全面、及时、准确。
(二)高质量开展民政信息公开工作。通过维西县人民政府门户网站,及时发布各类民政信息,切实满足公众知情权。全年发布民政工作动态66篇、通知公告15篇、养老服务4篇、社会救助信息15篇、社会福利信息1篇、慈善和社会工作信息1篇、区划地名信息1篇、审计结果公示2篇、部门预决算3篇、部门三公经费1篇、行政执法结果信息2篇,民政领域政策文件及政策解读4篇,涵盖了民政工作各个领域信息。
(三)规范办理政府信息依申请公开工作。2022年,我局共收到政府信息公开申请0件;没有因政府信息公开被申请行政复议,也没有在行政诉讼案件中被判未依法履行政府信息公开责任的情况。
(四)完善《维西县民政局信息公开指南》和《维西县民政局信息公开目录》。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 12.8375 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是存在民政领域信息发布相对较少的现象;二是存在政策解读深度不够等现象。
改进情况:一是深入落实政府信息公开工作机制,加强政府信息公开工作力度,扩大政府信息公开范围,对与公众关系密切的民生政策及时主动公开;二是进一步分析民政领域政策文件,着力提高政策解读的深度,做到让群众“看得明白”。