维西县市场监督管理局2020年政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,维西县市场监管局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规规定,积极有序做好政府信息公开各项工作,努力畅通公众参与渠道,扩大公众参与,务求公开实效。
主动公开
2020年我局主动公开政府信息:一是在维西县人民政府网发布食品药品安全、质量安全等市场监管信息动态75条;二是在微信公众号发布疫情防控常态化、“净餐馆” “管集市”爱国卫生运动、市场监管政策解读等动态45条;三是通过“国家企业信用信息公示系统”对3787家市场经营主体相关信息进行了主动公开。
(二)依申请公开
2020年我局共收到政府信息公开申请0件,未收到政府信息公开相关行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理
进一步完善信息公开制度,落实专人负责和信息审核制度,明确信息公开责任及更新频次,注重公开内容与重点改革、食品药品类重点领域工作、日常监管工作、党风廉政建设等紧密结合,提升信息公开的及时性和质量。落实严格执行保密审查制度,严防涉密信息泄露。
(四)平台保障
一是结合我局实际编制维西傈僳族自治县食品药品监管领域基层政务公开标准目录,使政府信息公开更贴近群众关切要点;二是规范运维“维西傈僳族自治县市场监督管理局”微信公众号等新媒体平台,不断拓宽政务公开渠道。
(五)监督保障
充实调整维西县市场监督管理局政府信息公开领导小组,由主要领导任组长,分管领导任副组长,办公室、机关党支部及各业务股室负责人任成员,将政府信息公开纳入重要工作议事日程,定期检查我局政府信息公开信息、微信公众号,确保内容及时更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2671 | 增1116 | 3787 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 37 | 减15 | 22 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补征后早请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作在取得成效的同时,也仍存在一些问题和不足。主要有:1、现有的公开的信息总量不够大;2、公开的内容不够充实,重点不够突出;3、宣传力度不够,工作开展主动性不够。4、政府信息公开不够规范,信息发布和更新效率有待进一步提高。
针对以上问题和不足,我局将从以下几方面加强改进和提高:1、进一步明确工作职责,加大工作力度,不断扩大信息公开量。2、进一步加强制度建设,使政务公开工作进一步制度化、规范化。3、积极参加业务培训,提高政府信息公开工作水平。4、认真梳理,逐步扩大公开内容,提高信息更新频率,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其它需要报告事项
无其他需要报告的事项。
维西县市场监督管理局
2021年2月19日