永春乡2020年度政务公开报告
2020年我乡的政务公开工作在县委、县政府的正确领导下,围绕在以习近平同志为核心的党中央周围,坚决贯彻落实党的各项方针政策,加强民主监督,密切与人民群众的联系,推行依法行政、优质行政、廉洁行政,进一步巩固政务公开成果,规范政务公开内容,有力地促进了中心各项工作的开展,取得了明显的效果。根据《维西县人民政府办公室关于转发<迪庆州人民政府办公室关于编制2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知>的通知》(便签【2021】5号)文件要求,现将我乡2020年度政务公开工作的汇报如下:
一、总体情况
(一)加强组织领导,贯彻落实政务公开
实行政务公开,让人民了解政府的工作,参与政府的决策,监督政府依法行政,完全符合广大人民群众的愿望,是加强基层民主政治建设的重要内容。永春乡人民政府严格按照《政府信息公开条例》建立政务公开长效机制和监督机制,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。为确保政务公开各项工作落到实处,我乡在2020年先后多次对政务公开和村务公开工作进行了督促和部署,本着“规范、明了、方便、实用”的原则,将公开栏等设在乡政府大院、村委会门前等群众便于阅览的地点。
(二)持续突出重点,深化政务公开
在政务公开推进过程中,从我乡实际情况出发,突出重点,创新形式,不断提高政务公开工作水平。在公开内容上,我们在按照县委、县政府的要求,在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心、社会最敏感、反映烈的热点问题。在公开形式上,我们围绕便于群众知情、办事、监督,除了继续通过公开栏、会议、农村广播网络、编发简报等多种形式实行政务公开,我乡还努力加快电子政务建设,利用现有信息网络,持续完善公众号等线上公开渠道,推进网上政务公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 81 | 81 | 81 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补征后早请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的问题及改进情况
(一)认识不够到位,工作力度不大。
少数村干部对实行政务公开的重要意义认识不足,工作被动应付,有的甚至认为公开就是公布,公布了也就完事了,对群众的意见重视不够、研究不够,更谈不上整改。政务公开的力度不大,进展不快。有待进一步花大力气,下大功夫。有的公开内容不够规范,重点不突出,对群众关心的热点问题等应该公开的未能做到全部公开,使群众难以了解全貌。
(二)改进情况
针对以上情况,我乡将在日后的工作过程中持续改进,提升乡村两级干部对于政务公开的重视程度,加大审核把关力度,不断提升信息公开质量,严格落实上级安排,进一步提高公开能力和水平,全面推进政务公开工作实现为人民服务。
六、其它需要报告事项
我乡暂无其他需要报告事项。