按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。报告所列统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。报告电子版可在维西傈僳族自治县人民政府门户网站信息公开平台政府信息公开年报专栏(网址:http://weixi.diqing.gov.cn/zfxxgk_weixi/gknb/bmxxgknb#tp)下载。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与迪庆州生态环境局维西分局办公室联系(地址:维西县保和镇行政新区永宁路中段,联系电话:0887-8627065 )
一、总体情况
为认真贯彻《条例》,根据州、县人民政府关于政府信息公开工作精神要求,我局高度重视,认真开展政府信息公开工作,成立了由一把手为组长的政务信息公开工作领导小组,并配备了专人负责具体工作事宜。不断建立健全和完善政府信息公开工作制度,制定了《迪庆州生态环境局维西分局政府信息公开责任追究办法》,重视政府信息的网上公布审批程序,建立了政府信息公开审查制度,按照“以公开为原则、不公开为例外”的要求,做到政府信息主动公开,及时网上发布,做到在不出现失密、泄密问题的前提下,确保公民、法人和其他组织的知情权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局的政务公开成效明显,但也存在一些问题和差距,主要有以下两个方面:
1、公开的广度和深度还需要拓展,信息公开的及时性有待提高。
2、公众的知晓率和参与率还需进一步提高。
为提高我局的政务信息公开工作水平,采取有力措施予以改进:
1、加大宣传,提高认识。充分利用网络媒体,督促工作等方式,广泛宣传,提高认识。
2、主动公开,严格审核。坚持“以公开为原则,不公开为例外”,遵循公正、公平、便民的原则,主动、及时、准确地公开应当公开的政府信息;按照“谁主管、谁审批、谁负责”的原则,对拟公开的政府信息进行审查,未经审核的政府信息内容不予公开,坚决杜绝可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整信息的公开。
3、完善配套制度,加强监督检查。进一步制订和不断完善政府信息公开的各项制度,定期对政府信息公开工作进行考核,确保政府信息公开工作的长效运行;主动接受社会各界的评议和监督,确实提高行政行为的透明度,加强服务型政府建设,促进依法行政。
六、其他需要报告的事项
我单位暂时没有其他需要报告的事项。