维西县2025年生态修复人工造林项目绩效目标公示 | ||||||
根据《维西县财政局 维西县农业农村局关于下达第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金的通知》的通知,维财整合〔2025〕43号,现就项目绩效目标进行公示。 | ||||||
维西县2025年度统筹整合财政涉农资金项目表 | ||||||
项目名称 | 维西县2025年生态修复人工造林项目 | 项目联系人及电话 | 浦文静 13988728283 | |||
行业主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 维西县林业和草原局 | |||
资金情况(万元) | 项目资金总额: | 375.39 | ||||
其中:财政拨款(中央级-衔接资金) | 360.99 | |||||
其他资金 | 14.4 | |||||
总体目标 | 项目建设地点:保和镇、永春乡 建设内容:生态修复人工造林4011亩。 总体绩效目标:项目建设期限2025年8月—12月,管养期3年(2026年1月—2028年12月),有效地保护了森林生态系统,为野生动植物资源提供了栖息环境,丰富区域内生物多样性,促进维西县旅游业健康发展。良好的森林植被能有效改善周边地区的生态环境,增加抵御自然灾害能力。项目建设需大量投入劳力,可解决部分剩余劳动力就业问题,使当地群众生活水平有所提高,促进项目区经济社会的可持续发展。 | |||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 度量单位 | 指标值 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | 完成生态修复人工造林 | 亩 | 4011 |
工程数量 | 反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。 | 个/标段 | 1 | |||
质量指标 | 竣工验收合格率 | 反映项目验收情况。 | % | ≥85% | ||
苗木成活率 | 反映苗木成活情况。 | % | ≥85% | |||
时效指标 | 计划完工时间 | 反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。 | /年/月 | 2025年11月 | ||
计划开工时间 | 反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。 | /年/月 | 2025年8月 | |||
工期控制率 | 反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期×100%。 | % | ≤90% | |||
成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本=总投资/总面积 | 元/亩 | ≤900元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | 反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100% | % | ≥95% | |
经济效益指标 | 项目增收情况 | 提供社会就业增收情况 | 元/人/天 | ≥150元 | ||
生态效益 | 推进生态修复 | 反映项目建设推动维西县林业生态建设的提质增效。 | 有效提升 | |||
可持续影响指标 | 促进生态文明建设 | 反映项目建设促进生态文明建设情况 | 有效提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100% | % | ≥95% | |
公示期:2025年7月10日至2025年7月19日(公示10天),如对本公告事项有异议,请在公告期内以书面或电话形式向以下单位反映。请于2025年7月19日前,以口头、电话或书面形式向县林草业局反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。 | ||||||
举报电话:维西县林业和草原局办公室 0887-8626346 | ||||||
造林绿化与科学技术推广站 0887-8628999 | ||||||
12317(监督举报电话) | ||||||
通讯地址:维西县保和镇南箭道7号维西县林业和草原局,电子邮箱:95434574@qq.com | ||||||
维西县林业和草原局 2025年7月10日 |