根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的有关规定,按照<维西县人民政府办公室关于转发《迪庆州人民政府办公室关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》的通知>文件要求,现将维西县审计局2020政府信息公开年度工作向县人民政府进行报告。报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。报告通过维西县政府信息公开网门户网站予以公布。如对本年度报告有疑问,请联系:维西县县审计局办公室(维西县保和镇行政中心5楼B区,电话:0887-8628963)。
一、总体情况
2020年,在县委、县委审计委员会、县政府的正确领导下,我局认真落实《条例》,在完善政府信息公开制度、深化政府信息公开内容、丰富政府信息公开形式等方面取得了一定成效。
加强组织领导。我局高度重视对政府信息公开工作的组织领导,建立健全了以“一把手”为组长的信息化建设领导小组,指导、协调、监督信息化工作,加大了领导力度,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局办公室具体负责,各科室各负其责的工作机制。
落实责任。我局实行“一把手亲自抓、主管领导具体抓、责任到各个审计业务股室、任务分解到人头”的联动工作机制,明确专人负责制,收集汇总后由信息中心统一报送。建立健全审计信息主动公开、依申请公开、责任追究等项规章制度,形成比较系统完整的工作制度体系,保证审计信息公开工作扎实有效开展。
健全工作制度。信息公开工作坚持“先审查、后公开”“上网不涉密、涉密不上网”的原则,做到以制度管人、按程序办事,确保政务公开工作顺利开展。对公开的信息,严格按照“三审查”的原则进行严格把关,切实做到任务到股室,责任到人头。同时做好信息公开保密审查工作,确保不发生失、泄密问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 94 | 94 | 94 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补征后早请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
一是公开的信息比较单一;
二是部分公开栏目、公开工作指南不够完善,综合服务水平不强。
在今后的工作中,我局将继续贯彻落实上级有关文件精神,做好信息公开工作,不断完善公开栏目和公开指南,加强对信息员的技能培训,增加信息来源,从而进一步加大公开力度,丰富网上公开的内容。同时多运用电话、传真、网络、标语、宣传栏等形式和方法,加大信息沟通,以便捷的手段和灵活的方法为群众服务,进一步推动我县信息化建设,不断提高政务信息公开工作。
六、其它需要报告事项
2020年初,我局在维西县人民政府政府信息公开网站(http://www.weixi.gov.cn/Category_489/Index.aspx)对审计结果公告2019年第1号(总第427号)至2019年第52号(总第478号)进行了公开(以上文件属主动公开的规范性文件,共计52项)。
维西傈僳族自治县审计局
2021年2月28日