维西县2023年行政执法情况汇总表(县市场监督管理局) | |||||||||||||||
| 县级 | 乡镇级 | |||||||||||||
行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | ||
1 | 发改 | ||||||||||||||
2 | 工信 | ||||||||||||||
3 | 教育 | ||||||||||||||
4 | 科技 | ||||||||||||||
5 | 民宗 | ||||||||||||||
6 | 公安 | ||||||||||||||
7 | 民政 | ||||||||||||||
8 | 司法行政 | ||||||||||||||
9 | 财政 | ||||||||||||||
10 | 人社 | ||||||||||||||
11 | 自然资源 | ||||||||||||||
12 | 生态环境 | ||||||||||||||
13 | 住建 | ||||||||||||||
14 | 交通 | ||||||||||||||
15 | 农业农村 | ||||||||||||||
16 | 水利 | ||||||||||||||
17 | 商务 | ||||||||||||||
18 | 文化旅游 | ||||||||||||||
19 | 卫生健康 | ||||||||||||||
20 | 应急 | ||||||||||||||
21 | 审计 | ||||||||||||||
22 | 市场监管 | 576 | 92 | 66 | 1997 | ||||||||||
23 | 广播电视 | ||||||||||||||
24 | 能源 | ||||||||||||||
25 | 林草 | ||||||||||||||
26 | 体育 | ||||||||||||||
27 | 统计 | ||||||||||||||
28 | 金融监管 | ||||||||||||||
29 | 退役军人 | ||||||||||||||
30 | 人防 | ||||||||||||||
31 | 医保 | ||||||||||||||
32 | 新闻出版 | ||||||||||||||
33 | 电影 | ||||||||||||||
34 | 网信 | ||||||||||||||
35 | 国防科工 | ||||||||||||||
36 | 搬迁安置 | ||||||||||||||
37 | 档案 | ||||||||||||||
38 | 税务 | ||||||||||||||
39 | 地震 | ||||||||||||||
40 | 气象 | ||||||||||||||
41 | 通信 | ||||||||||||||
42 | 邮政 | ||||||||||||||
43 | 烟草 | ||||||||||||||
44 | 机场 | ||||||||||||||
合计 | 576 | 92 | 66 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填表说明:1.实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位由省级部门汇总本系统的数据;其他省级行政执法部门仅汇总本级的数据。 2.各州市汇总本辖区的数据(不含实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位)。 3.委托执法的有关数据由委托机关汇总,并由同级司法行政部门汇总。 4.各单位汇总的执法案件数据必须是当年已经办结的案件数据。 5.各单位严格按照表格管理类别次序填报,增加的在末尾增加,减少的空白不填。 6.本表中行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次,无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他执法行为的,均不计为检查次数。 7.本表汇总数据从2023年1月1日起至2023年12月31日止。 |