根据《中华人民共和国食品安全法》以及《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,云南省迪庆州维西县市场监督管理局完成国家市场监督管理总局食品安全监督抽检任务240批次,涉及产品为食用农产品,抽检项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量、丙溴磷、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、联苯菊酯、溴氰菊酯、克百威、甲胺磷、水胺硫磷、三唑磷、甲拌磷、倍硫磷、烯酰吗啉、灭多威、苯醚甲环唑、甲基毒死蜱、腐霉利、氟虫腈、阿维菌素、甲基异柳磷、啶虫脒、灭蝇胺、克伦特罗、恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、挥发性盐基氮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)沙丁胺醇、氯霉素、地塞米松、磺胺类(总量)、金刚烷胺、氯苯氧乙酸钠、亚硫酸盐(以SO₂计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、地西泮、吡唑醚菌酯、氟苯尼考等指标。其中合格样品236批次(见附件1),不合格样品4批次(见附件2)。具体情况详见本公告附件。
附件1:食品监督抽检产品合格信息
2:食品监督抽检产品不合格信息
维西县市场监督管理局
2020年10月19日
附件1:
| 食用农产品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 盐源苹果 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 2 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 红富士苹果 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 3 | / | / | 和正英(53342319660302XXXX) | 云南 | 金帅苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 4 | / | / | 和正英(53342319660302XXXX) | 云南 | 红富士苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 5 | / | / | 杨文莲(53342319820704XXXX) | 云南 | 盐源苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 6 | / | / | 杨文莲(53342319820704XXXX) | 云南 | 红富士苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 7 | / | / | 李学英(53342319740708XXXX) | 云南 | 花红苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 8 | / | / | 李学英(53342319740708XXXX) | 云南 | 盐源红富士苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 9 | / | / | 李玉花(53342319940108XXXX) | 云南 | 富士将军苹果 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 10 | / | / | 李玉花(53342319940108XXXX) | 云南 | 青帅苹果 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 11 | / | / | 维西果脯乡间 | 云南 | 盐源红富士苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 12 | / | / | 维西果脯乡间 | 云南 | 洛川红富士苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 13 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 红富士苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 14 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 盐源苹果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 15 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 青苹果 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 16 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 雪梨 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 17 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 火把梨 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 18 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 白柚 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 19 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 火把梨 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 20 | / | / | 和正英(53342319660302XXXX) | 云南 | 红柚 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 21 | / | / | 和正英(53342319660302XXXX) | 云南 | 雪梨 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 22 | / | / | 杨文莲(53342319820704XXXX) | 云南 | 火把梨 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 23 | / | / | 李学英(53342319740708XXXX) | 云南 | 苹果梨 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 24 | / | / | 罗静(53342319780423XXXX) | 云南 | 雪梨 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 25 | / | / | 罗静(53342319780423XXXX) | 云南 | 火把梨 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 26 | / | / | 李宝顺(53293119711230XXXX) | 云南 | 皇冠梨 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 27 | / | / | 维西果脯乡间 | 云南 | 火把梨 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 28 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 皇冠梨 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 29 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 水蜜梨 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 30 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 火把梨 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 31 | / | / | 杨凤仙 | 云南 | 雪梨 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 32 | / | / | 杨凤仙 | 云南 | 火把梨 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 33 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 黄柠檬 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 34 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 冬枣 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 35 | / | / | 杨文莲(53342319820704XXXX) | 云南 | 冬枣 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 36 | / | / | 李学英(53342319740708XXXX) | 云南 | 冬枣 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 37 | / | / | 罗静(53342319780423XXXX) | 云南 | 冬枣 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 38 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 水蜜桃 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 39 | / | / | 李学英(53342319740708XXXX) | 云南 | 雪桃 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 40 | / | / | 维西果脯乡间 | 云南 | 毛桃 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 41 | / | / | 维西添好生鲜 | 云南 | 黄蟠桃 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 42 | / | / | 维西添好生鲜 | 云南 | 红蟠桃 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 43 | / | / | 维西添好生鲜 | 云南 | 红蟠桃 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 44 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 冬枣 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 45 | / | / | 和正英(53342319660302XXXX) | 云南 | 黄柠檬 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 46 | / | / | 李宝顺(53293119711230XXXX) | 云南 | 黄柠檬 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 47 | / | / | 李宝顺(53293119711230XXXX) | 云南 | 青柠檬 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 48 | / | / | 维西添好生鲜 | 云南 | 越南青柠檬 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 49 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 早熟橘子 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 50 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 橘子 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 51 | / | / | 和正英(53342319660302XXXX) | 云南 | 椪柑 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 52 | / | / | 和正英(53342319660302XXXX) | 云南 | 昆明橘 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 53 | / | / | 罗静(53342319780423XXXX) | 云南 | 蜜橘 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 54 | / | / | 李宝顺(53293119711230XXXX) | 云南 | 橘子 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 55 | / | / | 维西果脯乡间 | 云南 | 昆明橘 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 56 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 绿橘 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 57 | / | / | 杨凤仙 | 云南 | 橘子 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 58 | / | / | 乐意商店 | 云南 | 橘子 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 59 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 进口橙 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 60 | / | / | 杨文莲(53342319820704XXXX) | 云南 | 昆明橙 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 61 | / | / | 杨文莲(53342319820704XXXX) | 云南 | 宾川橙 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 62 | / | / | 李学英(53342319740708XXXX) | 云南 | 夏橙 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 63 | / | / | 罗静(53342319780423XXXX) | 云南 | 进口橙 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 64 | / | / | 李宝顺(53293119711230XXXX) | 云南 | 进口橙 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 65 | / | / | 和正英(53342319660302XXXX) | 云南 | 无籽葡萄 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 66 | / | / | 杨文莲(53342319820704XXXX) | 云南 | 猫耳朵葡萄 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 67 | / | / | 李学英(53342319740708XXXX) | 云南 | 巨峰葡萄 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 68 | / | / | 罗静(53342319780423XXXX) | 云南 | 红皮葡萄 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 69 | / | / | 维西果脯乡间 | 云南 | 猫耳朵葡萄 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 70 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 大芒果 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 71 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 小芒果 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 72 | / | / | 罗静(53342319780423XXXX) | 云南 | 小芒果 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 73 | / | / | 维西果脯乡间 | 云南 | 黄芒果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 74 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 彩虹芒果 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 75 | / | / | 和正英 | 云南 | 白心火龙果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 76 | / | / | 和正英 | 云南 | 红心火龙果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 77 | / | / | 李学英 | 云南 | 白心火龙果 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 78 | / | / | 罗静 | 云南 | 红心火龙果 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 79 | / | / | 李宝顺 | 云南 | 红心火龙果 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 80 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 菠萝 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 81 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 菠萝 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 82 | / | / | 杨文莲 | 云南 | 菠萝 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 83 | / | / | 李宝顺 | 云南 | 菠萝 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 84 | / | / | 谢天云 | 云南 | 菠萝 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 85 | / | / | 维西县一分利杂货店 | 云南 | 软籽石榴 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 86 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 软籽石榴 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 87 | / | / | 杨文莲 | 云南 | 无籽石榴 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 88 | / | / | 李学英 | 云南 | 软籽石榴 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 89 | / | / | 罗静 | 云南 | 软籽石榴 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 90 | / | / | 维西树江水果店 | 云南 | 麒麟瓜 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 91 | / | / | 杨文莲 | 云南 | 麒麟瓜 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 92 | / | / | 李宝顺 | 云南 | 麒麟瓜 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 93 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 麒麟瓜 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 94 | / | / | 杨凤仙 | 云南 | 哈密瓜 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 95 | / | / | 李学英 | 云南 | 哈密瓜 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 96 | / | / | 罗静 | 云南 | 哈密瓜 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 97 | / | / | 李宝顺 | 云南 | 哈密瓜 | / | 2020-09-06 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 98 | / | / | 维西果脯乡间 | 云南 | 哈密瓜 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 99 | / | / | 维西永乐江超市 | 云南 | 哈密瓜 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 100 | / | / | 金凤鸣 | 云南 | 菜尖 | / | 2020-09-10 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 101 | / | / | 和映仙 | 云南 | 菜尖 | / | 2020-09-10 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 102 | / | / | 余灿英 | 云南 | 菜尖 | / | 2020-09-10 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 103 | / | / | 维西转盘水果店 | 云南 | 本地桃子 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 104 | / | / | 维西转盘水果店 | 云南 | 青苹果 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 105 | / | / | 张赛萍 | 云南 | 大白菜 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 106 | / | / | 杨金华 | 云南 | 大白菜 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 107 | / | / | 赵喜枝 | 云南 | 大白菜 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 108 | / | / | 张赛英 | 云南 | 大白菜 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 109 | / | / | 冯悍仙 | 云南 | 大白菜 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 110 | / | / | 杨建英 | 云南 | 大白菜 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 111 | / | / | 张志华 | 云南 | 甜椒 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 112 | / | / | 张赛萍 | 云南 | 甜椒 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 113 | / | / | 杨金华 | 云南 | 灯笼椒 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 114 | / | / | 赵喜枝 | 云南 | 灯笼椒 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 115 | / | / | 张志华 | 云南 | 皱皮椒 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 116 | / | / | 张志华 | 云南 | 尖椒 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 117 | / | / | 张志华 | 云南 | 小米辣 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 118 | / | / | 赵自英 | 云南 | 小米辣 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 119 | / | / | 和秀梅 | 云南 | 尖辣 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 120 | / | / | 和秀梅 | 云南 | 小米辣 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 121 | / | / | 张赛萍 | 云南 | 邹皮椒 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 122 | / | / | 张赛萍 | 云南 | 小米辣 | / | 2020-09-09 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 123 | / | / | 杨桂芳 | 云南 | 尖椒 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 124 | / | / | 杨桂芳 | 云南 | 小米辣 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 125 | / | / | 杨桂芳 | 云南 | 二荆条 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 126 | / | / | 李海丽 | 云南 | 邹皮椒 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 127 | / | / | 李海丽 | 云南 | 二荆条 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 128 | / | / | 李海丽 | 云南 | 小米辣 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 129 | / | / | 赵喜枝 | 云南 | 邹皮椒 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 130 | / | / | 赵喜枝 | 云南 | 二荆条 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 131 | / | / | 赵喜枝 | 云南 | 小米辣 | / | 2020-09-08 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 132 | / | / | 赵金梅 | 云南 | 二荆条 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 133 | / | / | 赵金梅 | 云南 | 邹皮椒 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 134 | / | / | 赵金梅 | 云南 | 小米辣 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 135 | / | / | 杨梅 | 云南 | 平菇 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 136 | / | / | 杨梅 | 云南 | 香菇 | / | 2020-09-05 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 137 | / | / | 金丽花 | 云南 | 白蘑菇 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 138 | / | / | 金丽花 | 云南 | 香菇 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 139 | / | / | 赵喜枝 | 云南 | 香菇 | / | 2020-09-07 (购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 140 | / | / | 张志华 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 141 | / | / | 赵自英 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 142 | / | / | 张赛萍 | 云南 | 莲花白 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 143 | / | / | 张赛英 | 云南 | 莲花白 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 144 | / | / | 杨桂芳 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-06(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 145 | / | / | 段绍荣 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 146 | / | / | 杨志霞 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 147 | / | / | 李世钰 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-10(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 148 | / | / | 金凤鸣 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 149 | / | / | 和映仙 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-10(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 150 | / | / | 余灿英 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 151 | / | / | 何学芳 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 152 | / | / | 和卫英 | 云南 | 包心菜 | / | 2020-09-09(生产日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 153 | / | / | 维西转盘水果店 | 云南 | 盐源苹果 | / | 2020-09-05(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 154 | / | / | 乐意商店 | 云南 | 红富士苹果 | / | 2020-09-10(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 155 | / | / | 乐意商店 | 云南 | 芒果 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 156 | / | / | 乐意商店 | 云南 | 火把梨 | / | 2020-09-05(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 157 | / | / | 张志华 | 云南 | 莲藕 | / | 2020-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 158 | / | / | 杨桂芳 | 云南 | 莲藕 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 159 | / | / | 段绍荣 | 云南 | 莲藕 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 160 | / | / | 赵喜枝 | 云南 | 莲藕 | / | 2020-09-07(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 161 | / | / | 赵金梅 | 云南 | 莲藕 | / | 2020-09-05(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 162 | / | / | 张志华 | 云南 | 茄子 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 163 | / | / | 赵自英 | 云南 | 茄子 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 164 | / | / | 和秀梅 | 云南 | 茄子 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 165 | / | / | 杨桂芳 | 云南 | 茄子 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 166 | / | / | 张赛萍 | 云南 | 茄子 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 167 | / | / | 李海丽 | 云南 | 茄子 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 168 | / | / | 段绍荣 | 云南 | 本地茄子 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 169 | / | / | 段绍荣 | 云南 | 昆明茄 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 170 | / | / | 赵喜枝 | 云南 | 茄子 | / | 2020-09-08(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
| 171 | / | / | 张志华 | 云南 | 粉番茄 | / | 2020-09-09(购进日期) | 食用农产品 | 云南联大科技产业有限责任公司 | / |
