维西县2024年食品生产企业监督抽查考核结果公示
2024年8月23日,维西县市场监督管理局举行2024年食品生产企业监督抽查考核,现将结果公示如下:
序号 |
企业名称 | 考核时间 |
姓名 | 考核结果 |
1 | 维西县特色扶贫有限公司 | 2024-8-23 | 石乙丁 | 合格 |
2 | 维西县特色扶贫有限公司 | 2024-8-23 | 张晓琦 | 合格 |
3 | 维西傈香食品有限公司 | 2024-8-23 | 刘宁 | 合格 |
4 | 维西傈香食品有限公司 | 2024-8-23 | 周立新 | 合格 |
5 | 维西傈荞农业生物科技开发有限公司 | 2024-8-23 | 唐泽 | 合格 |
6 | 维西傈荞农业生物科技开发有限公司 | 2024-8-23 | 王馨梅 | 合格 |
7 | 维西傈荞农业生物科技开发有限公司 | 2024-8-23 | 何伟 | 合格 |
8 | 维西县旭润生物科技有限公司 | 2024-8-23 | 和树花 | 合格 |
9 | 其宗酒厂 | 2024-8-23 | 此里依追 | 合格 |
10 | 其宗酒厂 | 2024-8-23 | 白玛此珠 | 合格 |
11 | 维西福邦农业发展有限公司 | 2024-8-23 | 何李军 | 合格 |
12 | 维西福邦农业发展有限公司 | 2024-8-23 | 陈丽琴 | 合格 |
13 | 云南藏地天香酒业有限公司 | 2024-8-23 | 陈莹 | 合格 |
14 | 云南藏地天香酒业有限公司 | 2024-8-23 | 杨晨红 | 合格 |
15 | 维西县供排水有限责任公司 | 2024-8-23 | 段琦 | 合格 |
16 | 维西县供排水有限责任公司 | 2024-8-23 | 王少飞 | 合格 |
17 | 维西尚良聚龙湖酒厂 | 2024-8-23 | 施尚志 | 合格 |
18 | 维西尚良聚龙湖酒厂 | 2024-8-23 | 毛丽英 | 合格 |
19 | 云南香格里拉兰草药业有限公司 | 2024-8-23 | 代昆 | 合格 |
20 | 云南香格里拉兰草药业有限公司 | 2024-8-23 | 胡晓茜 | 合格 |
21 | 迪庆香格里拉腊普农旅开发有限公司 | 2024-8-23 | 陈宏 | 合格 |
22 | 迪庆香格里拉腊普农旅开发有限公司 | 2024-8-23 | 和天文 | 合格 |
23 | 迪庆香格里拉腊普河谷酒庄有限责任公司 | 2024-8-23 | 陈俊武 | 合格 |
24 | 迪庆香格里拉腊普河谷酒庄有限责任公司 | 2024-8-23 | 王贵龙 | 合格 |
25 | 迪庆香格里拉碧落雪山生物科技有限公司 | 2024-8-23 | 余丽云 | 合格 |
26 | 迪庆香格里拉碧落雪山生物科技有限公司 | 2024-8-23 | 李雪海 | 合格 |
27 | 维西福邦农业开发有限公司 | 2024-8-23 | 杨玉福 | 合格 |
28 | 维西福邦农业开发有限公司 | 2024-8-23 | 李燕翔 | 合格 |
29 | 维西旦巴桑杰生物开发有限公司 | 2024-8-23 | 阿茸 | 合格 |
30 | 维西旦巴桑杰生物开发有限公司 | 2024-8-23 | 扎西达瓦 | 合格 |
31 | 维西鑫捷供应链管理有限公司 | 2024-8-23 | 张建维 | 合格 |
32 | 维西鑫捷供应链管理有限公司 | 2024-8-23 | 余伟 | 合格 |
33 | 迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司 | 2024-8-23 | 和寿祥 | 合格 |
34 | 迪庆香格里拉金坷生物资源开发有限公司 | 2024-8-23 | 唐春梅 | 合格 |
35 | 维西县粮油收储总公司 | 2024-8-23 | 李玉光 | 合格 |
36 | 维西县粮油收储总公司 | 2024-8-23 | 王琴 | 合格 |
37 | 云南云商汇网络科技有限公司维西分公司 | 2024-8-23 | 吴凤刚 | 合格 |
38 | 云南云商汇网络科技有限公司维西分公司 | 2024-8-23 | 董仙 | 合格 |
39 | 维西县供信食品开发有限责任公司 | 2024-8-23 | 杨鑫 | 合格 |
40 | 维西县供信食品开发有限责任公司 | 2024-8-23 | 刘涛 | 合格 |
41 | 维西天境生物科技开发有限责任公司 | 2024-8-23 | 李茂杰 | 合格 |
42 | 维西天境生物科技开发有限责任公司 | 2024-8-23 | 浦赞英 | 合格 |
43 | 维西康之源纯净水有限公司 | 2024-8-23 | 傅伟 | 合格 |
44 | 维西康之源纯净水有限公司 | 2024-8-23 | 赵灿 | 合格 |
共22家企业参加考核,共计44人参加考核,合格率100%。
维西县市场监督管理局
2024年8月26日